Mutual Funds
View latest activity
USD
View latest activity
MEMBER FIRMS
Menu
View latest activity
View latest activity
Phone number:
(868) 625-5107-9
Symbol | Open | Close | Change | Volume |
---|---|---|---|---|
GHL | $27.26 | $28.00 | 0.74 | 36,368 |
RFHL | $140.47 | $141.00 | 0.53 | 908 |
CINE1 | $2.30 | $2.64 | 0.34 | 5 |
AMCL | $55.55 | $55.79 | 0.24 | 2,139 |
FCGFH | $52.10 | $52.26 | 0.16 | 4,222 |
GKC | $5.81 | $5.96 | 0.15 | 100 |
SBTT | $77.92 | $78.00 | 0.08 | 166 |
MASSY | $5.19 | $5.20 | 0.01 | 748,453 |
AHL | $22.89 | $22.90 | 0.01 | 14 |
OCM | $4.00 | $4.00 | 0.00 | 3 |
NEL | $3.00 | $3.00 | 0.00 | 22,960 |
AGL | $47.25 | $47.25 | 0.00 | 85 |
FCI | $5.25 | $5.25 | 0.00 | 12,042 |
NGL | $20.79 | $20.75 | -0.04 | 14,261 |
PHL | $7.08 | $7.00 | -0.08 | 14 |
TCL | $3.60 | $3.50 | -0.10 | 10,000 |
JMMBGL | $2.50 | $2.38 | -0.12 | 204 |
UCL | $17.83 | $17.50 | -0.33 | 9,648 |
Symbol | Open | Close | Change | Volume |
---|---|---|---|---|
No Trade Activity. |
Symbol | Open | Close | Change | Volumes |
---|---|---|---|---|
No Trade Activity. |