Skip to content
Facebook-f Linkedin-in Instagram
User-alt
Search
TTSE Logo

Market Status: 

Closed

24 Mar 2023 04:32 AM

Caribbean Exchange Index 22 Mar 2023: CXNI  967.13 (-0.11) | TTSE Index Summary for 23 Mar 2023: COMPOSITE 1312.41 (2.70) | ALL T&T 1971.11 (0.53) | CROSS-LISTED 85.03 (0.70) | SME 61.52 (0.00) | Market Summary for 23 Mar 2023 @ 12:05 PM: AGL Vol 200 $59.75 (1.25) | AHL Vol 0 $23.18 (0.00) | AMBL Vol 100 $45.80 (-0.20) | AMCL Vol 0 $50.84 (0.00) | CALYP Vol 0 $22.00 (0.00) | CINE1 Vol 0 $7.90 (0.00) | CPFD Vol 0 $0.71 (0.00) | CPFV Vol 0 $1.60 (0.00) | EHL Vol 0 $11.00 (0.00) | FCGFH Vol 3,403 $50.00 (-0.01) | FCI Vol 120 $7.14 (0.00) | GHL Vol 204 $25.05 (0.00) | GKC Vol 13,814 $4.61 (-0.09) | GML Vol 0 $2.20 (0.00) | GMLP Vol 0 $65.85 (0.00) | JMMBGL Vol 7,660 $1.75 (0.00) | LJWA Vol 0 $0.20 (0.00) | LJWB Vol 20 $2.73 (0.00) | LJWP Vol 0 $3.79 (0.00) | MASSY Vol 24,361 $4.51 (0.01) | MPCCEL Vol 0 $0.98 (0.00) | NCBFG Vol 6,215 $3.53 (0.13) | NEL Vol 23,940 $3.73 (0.00) | NFM Vol 10 $1.50 (0.00) | NGL Vol 5,000 $20.11 (0.09) | OCM Vol 0 $3.53 (0.00) | PHL Vol 703 $7.49 (0.00) | PLD Vol 187 $3.59 (0.01) | RFHL Vol 3,102 $138.02 (0.02) | SBTT Vol 4,864 $78.01 (-0.10) | TCL Vol 20 $3.54 (0.03) | UCL Vol 1,031 $14.65 (0.00) | WCO Vol 49,375 $16.79 (-0.27) |
            Array
(
    [0] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => COMPOSITE
            [IndexId] => 5
            [ClosingPrice] => 1312.41
            [IndexPriceChange] => 2.7000000
            [MarketCapital] => 125095248622.790
            [ValueDate] => 2023-03-23 00:00:00
        )

    [1] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => ALL T&T
            [IndexId] => 4
            [ClosingPrice] => 1971.11
            [IndexPriceChange] => 0.5300000
            [MarketCapital] => 97117361274.600
            [ValueDate] => 2023-03-23 00:00:00
        )

    [2] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => CROSS-LISTED
            [IndexId] => 6
            [ClosingPrice] => 85.03
            [IndexPriceChange] => 0.7000000
            [MarketCapital] => 27977887348.190
            [ValueDate] => 2023-03-23 00:00:00
        )

    [3] => stdClass Object
        (
            [IndexCode] => SME
            [IndexId] => 15
            [ClosingPrice] => 61.52
            [IndexPriceChange] => 0.0000000
            [MarketCapital] => 425025974.100
            [ValueDate] => 2023-03-23 00:00:00
        )

)
        
Index Summary for 23 Mar 2023: COMPOSITE 1312.41 (2.70) | ALL T&T 1971.11 (0.53) | CROSS-LISTED 85.03 (0.70) | SME 61.52 (0.00) | Market Summary for 23 Mar 2023 @ 12:05 PM: AGL Vol 200 $59.75 (1.25) | AHL Vol 0 $23.18 (0.00) | AMBL Vol 100 $45.80 (-0.20) | AMCL Vol 0 $50.84 (0.00) | CALYP Vol 0 $22.00 (0.00) | CINE1 Vol 0 $7.90 (0.00) | CPFD Vol 0 $0.71 (0.00) | CPFV Vol 0 $1.60 (0.00) | EHL Vol 0 $11.00 (0.00) | FCGFH Vol 3,403 $50.00 (-0.01) | FCI Vol 120 $7.14 (0.00) | GHL Vol 204 $25.05 (0.00) | GKC Vol 13,814 $4.61 (-0.09) | GML Vol 0 $2.20 (0.00) | GMLP Vol 0 $65.85 (0.00) | JMMBGL Vol 7,660 $1.75 (0.00) | LJWA Vol 0 $0.20 (0.00) | LJWB Vol 20 $2.73 (0.00) | LJWP Vol 0 $3.79 (0.00) | MASSY Vol 24,361 $4.51 (0.01) | MPCCEL Vol 0 $0.98 (0.00) | NCBFG Vol 6,215 $3.53 (0.13) | NEL Vol 23,940 $3.73 (0.00) | NFM Vol 10 $1.50 (0.00) | NGL Vol 5,000 $20.11 (0.09) | OCM Vol 0 $3.53 (0.00) | PHL Vol 703 $7.49 (0.00) | PLD Vol 187 $3.59 (0.01) | RFHL Vol 3,102 $138.02 (0.02) | SBTT Vol 4,864 $78.01 (-0.10) | TCL Vol 20 $3.54 (0.03) | UCL Vol 1,031 $14.65 (0.00) | WCO Vol 49,375 $16.79 (-0.27) |
Menu
  • Home
  • Investing
    • Subscriptions
      • Trading Reports
      • Trading System
    • Ready to Invest
    • Training and Education
    • Glossary of Investment Terms
  • SME Resource Centre
    • SME Market – Listing Requirements
    • SME Mentorship Programme
  • Market Data
    • Indices
    • Reports & Summaries
    • Market Movement Report
  • Issuers
    • Listed Securities
    • Going Public
      • Listing your company on the TTSE
      • Listing on the First & Second Tier Markets
      • Listing on the Small & Medium Enterprise Markets
      • Listing on the Mutual Fund Markets
      • Listing on the Government & Corporate Bond Markets
      • Listing & Other Fees
      • Benefits of Listing
    • Rules
  • Media Centre
    • Newsroom
    • TTSE News
    • Events
    • TTSE 40th Anniversary Conference
      • Agenda
      • Speakers
      • Sponsors
      • Cocktail & Conference Presentations
      • Contact Us
    • Related Websites
    • Brochures
    • FAQ
    • Investor Education and Awareness
    • COVID-19 Updates
    • Document Centre
  • Member Firms
    • Equities, Mutual Funds and Corporate Bonds
    • Government Bonds
    • CXN
  • Register
    • Trader Registration
    • Stockbroker Registration
    • Member Registration
    • Online Trading Registration
    • E-Statements
  • TTCD
    • About TTCD
    • TTCD Fees
    • Procedures
    • Euroclear Custody
    • Registrar Services
    • TTCD Bank Mandate
    • FATCA
    • Shareholders
    • TTCD Forms
  • About
    • History
    • Mission and Vision
    • Governance
    • Who We Are
    • Corporate Profile
    • Careers
    • Annual Reports
    • Trading
    • TTSE Fees
  • Contact
    • Feedback
Menu
  • Home
  • Investing
    • Subscriptions
      • Trading Reports
      • Trading System
    • Ready to Invest
    • Training and Education
    • Glossary of Investment Terms
  • SME Resource Centre
    • SME Market – Listing Requirements
    • SME Mentorship Programme
  • Market Data
    • Indices
    • Reports & Summaries
    • Market Movement Report
  • Issuers
    • Listed Securities
    • Going Public
      • Listing your company on the TTSE
      • Listing on the First & Second Tier Markets
      • Listing on the Small & Medium Enterprise Markets
      • Listing on the Mutual Fund Markets
      • Listing on the Government & Corporate Bond Markets
      • Listing & Other Fees
      • Benefits of Listing
    • Rules
  • Media Centre
    • Newsroom
    • TTSE News
    • Events
    • TTSE 40th Anniversary Conference
      • Agenda
      • Speakers
      • Sponsors
      • Cocktail & Conference Presentations
      • Contact Us
    • Related Websites
    • Brochures
    • FAQ
    • Investor Education and Awareness
    • COVID-19 Updates
    • Document Centre
  • Member Firms
    • Equities, Mutual Funds and Corporate Bonds
    • Government Bonds
    • CXN
  • Register
    • Trader Registration
    • Stockbroker Registration
    • Member Registration
    • Online Trading Registration
    • E-Statements
  • TTCD
    • About TTCD
    • TTCD Fees
    • Procedures
    • Euroclear Custody
    • Registrar Services
    • TTCD Bank Mandate
    • FATCA
    • Shareholders
    • TTCD Forms
  • About
    • History
    • Mission and Vision
    • Governance
    • Who We Are
    • Corporate Profile
    • Careers
    • Annual Reports
    • Trading
    • TTSE Fees
  • Contact
    • Feedback

Securities

Security:

ANSA MERCHANT BANK LIMITED

Symbol:

AMBL

Sector:

NON-BANKING FINANCE

Status:

Active

Financial Year End:

December 31

Website:

https://ansamerchantbank.com/

Trade Information
Charts
Corporate Action
History
Comparison
Newsroom
Trade Information
Trade Information for 23 Mar 2023

Opening Price Closing Price Change Change%
$46.00 $45.80 $-0.20 -0.43%
Best Bid Best Ask Volume Value
$43.53 $46.00 100 $4,580.00
High Low 52 Wk High 52 Wk Low
$45.80 $45.80 $46.00 $41.00
WTD MTD QTD YTD
-0.43% 1.78% 4.09% 4.09%
Issued Share Capital Market Capitalization
85,605,263 $ 3,920,721,045.40

Charts
Line Candle Stick HLOC

Source: The Trinidad and Tobago Stock Exchange

Corporate Action

Payment Type Ex-Dividend Date Record Date Payment Date Currency Dividend Amount
Final 08 May 2023 10 May 2023 25 May 2023 TTD $1.00
Interim 21 Sep 2022 23 Sep 2022 07 Oct 2022 TTD $0.20
Final 09 May 2022 11 May 2022 26 May 2022 TTD $1.00
Interim 20 Sep 2021 22 Sep 2021 07 Oct 2021 TTD $0.20
Final 05 May 2021 07 May 2021 21 May 2021 TTD $0.75
Interim 23 Sep 2019 26 Sep 2019 07 Oct 2019 TTD $0.20
Final 13 May 2019 15 May 2019 24 May 2019 TTD $1.00
Interim 25 Sep 2018 27 Sep 2018 05 Oct 2018 TTD $0.20
Final 11 May 2018 15 May 2018 25 May 2018 TTD $1.00
Interim 26 Sep 2017 28 Sep 2017 06 Oct 2017 TTD $0.20
Final 12 May 2017 16 May 2017 26 May 2017 TTD $1.00
Interim 27 Sep 2016 29 Sep 2016 07 Oct 2016 TTD $0.20
Final 13 May 2016 17 May 2016 27 May 2016 TTD $0.85
Final 15 May 2015 19 May 2015 29 May 2015 TTD $0.85
Interim 29 Sep 2014 01 Oct 2014 10 Oct 2014 TTD $0.15
Final 16 May 2014 20 May 2014 30 May 2014 TTD $0.85
Interim 30 Sep 2013 02 Oct 2013 11 Oct 2013 TTD $0.15
Final 13 May 2013 15 May 2013 24 May 2013 TTD $0.70
Interim 01 Oct 2012 03 Oct 2012 12 Oct 2012 TTD $0.15
Final 14 May 2012 16 May 2012 25 May 2012 TTD $0.70
Interim 03 Oct 2011 05 Oct 2011 14 Oct 2011 TTD $0.15
Final 16 May 2011 18 May 2011 27 May 2011 TTD $0.75
Interim 04 Oct 2010 06 Oct 2010 15 Oct 2010 TTD $0.10
Final 17 May 2010 19 May 2010 28 May 2010 TTD $0.70
Interim 05 Oct 2009 07 Oct 2009 16 Oct 2009 TTD $0.15
Final 18 May 2009 20 May 2009 29 May 2009 TTD $0.15
Interim 22 Sep 2008 25 Sep 2008 03 Oct 2008 TTD $0.15
Final 16 May 2008 20 May 2008 29 May 2008 TTD $0.70

History
Date Open Close Change($) Change(%) Volume Traded
30 Sep 2011 33.05 34.50 1.45 4.39 703,550
10 Oct 2011 34.50 34.50 0.00 0.00 324,587
22 Dec 2011 34.50 35.00 0.50 1.45 289,191
07 Oct 2016 40.00 40.01 0.01 0.02 200,000
20 Jan 2009 28.50 30.00 1.50 5.26 170,000
16 Mar 2007 19.00 19.00 0.00 0.00 163,293
28 Sep 2005 19.97 20.00 0.03 0.15 155,120
07 May 2009 28.50 27.99 -0.51 -1.79 122,091
30 Aug 2018 40.00 38.00 -2.00 -5.00 120,750
31 Jul 2013 38.60 38.60 0.00 0.00 101,124
15 Dec 2006 19.49 18.70 -0.79 -4.05 100,400
22 Mar 2019 38.00 38.00 0.00 0.00 100,000
20 Aug 2019 36.00 36.00 0.00 0.00 100,000
24 Oct 2008 34.50 32.00 -2.50 -7.25 100,000
13 Nov 2009 30.00 30.00 0.00 0.00 99,462
06 Jul 2005 21.71 22.00 0.29 1.34 97,039
13 Nov 2008 32.00 30.00 -2.00 -6.25 95,789
08 Jun 2009 27.99 27.89 -0.10 -0.36 82,609
28 Apr 2010 30.70 30.76 0.06 0.20 80,000
07 Jun 2010 31.50 31.50 0.00 0.00 80,000
12 Oct 2010 31.50 31.75 0.25 0.79 77,820
23 Dec 2011 35.00 35.01 0.01 0.03 67,814
02 Aug 2005 22.20 23.00 0.80 3.60 67,362
26 Jan 2007 18.69 19.00 0.31 1.66 61,500
16 Oct 2018 38.25 38.25 0.00 0.00 55,722
27 Mar 2007 19.25 20.00 0.75 3.90 52,138
05 Apr 2016 38.95 39.50 0.55 1.41 50,000
14 Oct 2022 42.20 42.20 0.00 0.00 50,000
28 Jan 2019 38.50 38.00 -0.50 -1.30 49,247
12 Aug 2005 23.00 23.00 0.00 0.00 49,135
10 Jun 2005 22.00 21.85 -0.15 -0.68 49,037
10 Jun 2009 28.00 28.00 0.00 0.00 47,447
24 Jul 2009 28.00 27.93 -0.07 -0.25 45,000
27 Feb 2007 19.00 19.00 0.00 0.00 40,737
30 Sep 2005 20.00 20.00 0.00 0.00 40,046
09 Jun 2009 27.89 28.00 0.11 0.39 40,000
08 Jun 2005 20.01 22.00 1.99 9.94 39,255
06 Aug 2009 27.93 27.95 0.02 0.07 38,986
26 Sep 2018 38.00 38.00 0.00 0.00 38,875
29 Nov 2018 38.26 38.26 0.00 0.00 38,784
21 Dec 2007 22.99 23.00 0.01 0.04 38,001
15 Jul 2008 35.02 36.75 1.73 4.94 37,648
24 Aug 2020 36.00 36.29 0.29 0.81 35,960
04 Jul 2017 40.00 40.00 0.00 0.00 35,227
14 Mar 2007 19.00 19.00 0.00 0.00 34,713
30 Nov 2012 36.20 37.00 0.80 2.21 33,436
12 Mar 2010 30.00 30.02 0.02 0.07 33,062
09 May 2008 26.27 27.52 1.25 4.76 32,323
29 Jun 2017 40.00 40.00 0.00 0.00 31,400
21 Apr 2006 19.79 19.95 0.16 0.81 29,612
03 Sep 2008 36.59 36.60 0.01 0.03 28,165
29 Aug 2019 36.00 36.00 0.00 0.00 27,858
23 Mar 2017 40.00 40.00 0.00 0.00 25,765
07 Mar 2008 22.06 22.50 0.44 2.00 24,859
16 Jul 2008 36.75 37.00 0.25 0.68 24,528
14 Jun 2005 21.85 21.85 0.00 0.00 22,329
07 Sep 2011 32.22 33.00 0.78 2.42 22,144
17 Jul 2014 39.04 39.06 0.02 0.05 21,508
01 Jun 2012 35.15 35.50 0.35 1.00 20,182
11 Jun 2021 41.00 41.51 0.51 1.24 20,100
04 Jun 2010 31.50 31.50 0.00 0.00 20,000
28 Dec 2005 20.00 20.00 0.00 0.00 19,530
21 Jan 2009 30.00 30.00 0.00 0.00 19,408
23 Jan 2009 30.00 30.00 0.00 0.00 19,158
08 Jun 2015 38.92 38.95 0.03 0.08 18,307
27 Jan 2006 21.48 21.00 -0.48 -2.24 18,000
14 Mar 2018 40.00 40.00 0.00 0.00 17,930
14 Feb 2006 20.20 20.00 -0.20 -0.99 17,228
27 Sep 2018 38.00 38.00 0.00 0.00 17,110
05 Jan 2021 39.97 39.96 -0.01 -0.03 17,000
27 Dec 2019 35.50 35.86 0.36 1.01 16,776
17 Dec 2010 31.75 31.75 0.00 0.00 16,738
19 May 2011 31.75 31.15 -0.60 -1.89 16,413
15 Jun 2005 21.85 21.90 0.05 0.23 15,739
05 Jun 2007 20.81 21.00 0.19 0.91 13,980
10 May 2021 40.01 41.00 0.99 2.47 13,839
25 Jul 2012 36.05 36.05 0.00 0.00 13,250
07 Dec 2011 34.44 34.41 0.03 0.09 13,000
23 Feb 2016 38.96 38.95 -0.01 -0.03 12,915
23 Aug 2005 22.99 22.00 -0.99 -4.31 12,768
03 May 2012 35.00 35.06 0.06 0.17 12,650
21 Dec 2018 38.26 38.26 0.00 0.00 12,456
14 Feb 2022 45.00 42.74 -2.26 -5.02 12,374
27 Jun 2007 22.00 22.00 0.00 0.00 12,338
19 Mar 2008 22.50 22.51 0.01 0.04 12,329
22 Jun 2011 31.80 31.80 0.00 0.00 12,314
28 Dec 2007 23.00 23.25 0.25 1.09 12,306
29 Dec 2010 31.75 31.75 0.00 0.00 12,137
15 Nov 2010 31.75 31.75 0.00 0.00 12,100
19 Nov 2010 31.75 31.75 0.00 0.00 12,100
25 Nov 2005 20.00 20.00 0.00 0.00 12,016
17 Jul 2008 37.00 37.00 0.00 0.00 12,015
12 Oct 2005 20.00 20.00 0.00 0.00 12,001
25 Jun 2021 41.00 41.50 0.50 1.22 12,000
14 Dec 2015 38.96 38.96 0.00 0.00 11,472
20 Sep 2016 40.01 40.02 0.01 0.02 11,256
30 Oct 2009 29.10 30.00 0.90 3.09 11,170
31 Jan 2006 21.00 20.30 -0.70 -3.33 11,100
14 Dec 2012 37.25 37.23 0.00 0.00 11,056
01 May 2018 40.00 40.00 0.00 0.00 10,944
06 Jun 2011 31.75 31.75 31.75 0.00 10,666
02 May 2006 19.95 19.95 0.00 0.00 10,500
03 Aug 2007 22.00 22.00 0.00 0.00 10,454
16 Oct 2017 40.00 40.00 0.00 0.00 10,436
28 Apr 2006 19.95 19.95 0.00 0.00 10,388
07 Jun 2005 19.61 20.01 0.40 2.04 10,100
22 Feb 2006 20.00 20.00 0.00 0.00 10,100
24 Mar 2022 40.83 41.00 0.17 0.42 10,028
04 Jul 2006 19.89 19.50 -0.39 -1.96 10,000
12 Feb 2008 23.00 22.98 -0.02 -0.09 10,000
02 Jul 2008 33.25 33.50 0.25 0.75 10,000
09 Jul 2008 34.00 35.02 1.02 3.00 10,000
13 Dec 2012 37.00 37.25 0.25 0.68 10,000
24 Mar 2014 38.49 38.30 -0.19 -0.49 10,000
02 Nov 2021 41.00 41.00 0.00 0.00 9,548
27 Mar 2014 38.30 38.38 0.10 0.26 9,411
26 Jun 2007 21.05 22.00 0.95 4.51 9,175
16 Nov 2010 31.75 31.75 0.00 0.00 9,006
25 Aug 2010 31.50 31.50 0.25 0.80 8,894
28 Jun 2022 43.00 43.00 0.00 0.00 8,875
16 Nov 2007 21.50 22.00 0.50 2.33 8,753
18 May 2017 40.00 40.00 0.00 0.00 8,000
26 May 2017 40.00 40.00 0.00 0.00 8,000
22 Feb 2008 22.98 22.00 -0.98 -4.26 7,982
02 Sep 2005 21.80 21.59 -0.21 -0.96 7,750
16 Apr 2015 38.95 38.95 0.04 0.10 7,740
20 May 2005 18.93 19.00 0.07 0.37 7,522
14 Apr 2008 22.75 24.10 1.35 5.93 7,475
17 Apr 2007 20.00 20.00 0.00 0.00 7,441
03 Feb 2006 20.30 20.30 0.00 0.00 7,366
28 Jun 2018 40.00 40.00 0.00 0.00 7,333
21 Jul 2021 41.50 41.06 -0.44 -1.06 7,290
08 Dec 2010 31.75 31.75 0.00 0.00 7,260
11 Jan 2010 30.00 30.00 0.25 0.84 7,188
12 Jun 2007 21.00 21.00 0.00 0.00 7,147
04 Sep 2019 36.00 36.00 0.00 0.00 7,142
13 Jan 2011 31.75 31.75 0.00 0.00 7,050
22 May 2017 40.00 40.00 0.00 0.00 7,023
10 Dec 2020 39.50 39.97 0.47 1.19 7,000
22 Mar 2022 41.00 40.83 -0.17 -0.41 7,000
29 May 2008 30.00 30.01 0.01 0.03 6,988
06 Jan 2014 38.60 38.60 0.00 0.00 6,902
03 Jul 2017 40.00 40.00 0.00 0.00 6,800
20 Mar 2007 19.00 19.25 0.25 1.32 6,757
31 Mar 2010 30.50 30.50 -2.50 -7.58 6,570
05 Aug 2014 39.11 39.11 0.00 0.00 6,395
29 Jul 2005 22.09 22.20 0.11 0.50 6,377
28 Mar 2008 22.55 22.55 0.00 0.00 6,325
24 Aug 2017 40.00 40.00 0.00 0.00 6,204
12 May 2008 27.52 27.52 0.00 0.00 6,075
20 Jun 2007 21.00 21.00 0.00 0.00 6,062
06 Dec 2022 42.20 42.20 0.00 0.00 6,028
21 Sep 2022 42.15 42.15 0.00 0.00 6,003
07 Dec 2016 40.01 40.00 -0.01 -0.02 6,000
24 Apr 2019 37.00 37.00 0.00 0.00 5,864
03 Mar 2020 38.00 36.30 -1.70 -4.47 5,773
20 Dec 2010 31.75 31.75 0.00 0.00 5,668
23 Nov 2007 23.00 22.99 -0.01 -0.04 5,633
17 Sep 2008 35.99 35.00 -0.99 -2.75 5,559
13 Jan 2009 30.00 28.50 -1.50 -5.00 5,549
02 Jun 2008 30.01 30.80 0.79 2.63 5,500
02 Nov 2007 19.03 19.07 0.04 0.21 5,411
22 Jun 2020 37.00 37.00 0.00 0.00 5,410
24 Jun 2005 21.65 21.65 0.00 0.00 5,355
09 Jun 2010 31.50 31.50 0.00 0.00 5,334
15 Jun 2021 41.50 41.47 -0.03 -0.07 5,292
31 Oct 2014 39.41 39.42 0.01 0.02 5,260
23 Dec 2020 39.97 40.00 0.03 0.08 5,200
05 Aug 2005 23.00 23.00 0.00 0.00 5,192
10 Aug 2009 27.95 28.00 0.05 0.18 5,160
27 May 2014 38.60 38.62 0.01 0.03 5,078
31 Dec 2010 31.75 31.75 0.00 0.00 5,052
24 Feb 2006 20.00 20.00 0.00 0.00 5,017
10 Feb 2006 20.30 20.20 -0.10 -0.49 5,000
09 May 2006 19.95 19.95 0.00 0.00 5,000
21 Mar 2007 19.25 19.25 0.00 0.00 5,000
23 Mar 2007 19.25 19.25 0.00 0.00 5,000
03 Jul 2007 22.00 22.00 0.00 0.00 5,000
14 Sep 2007 21.89 21.88 -0.01 -0.05 5,000
15 May 2008 27.52 27.55 0.03 0.11 5,000
09 Feb 2011 31.75 31.75 0.00 0.00 5,000
25 May 2011 31.15 31.75 0.60 1.93 5,000
06 Mar 2013 37.52 37.55 0.03 0.08 5,000
29 Dec 2014 39.45 39.45 0.00 0.00 5,000
27 Feb 2015 38.90 38.91 0.01 0.03 5,000
02 Mar 2020 38.88 38.00 -0.88 -2.26 4,962
07 Apr 2008 22.61 22.75 0.14 0.62 4,945
17 May 2006 19.95 19.95 0.00 0.00 4,930
08 Aug 2014 39.11 39.11 0.00 0.00 4,903
21 Oct 2005 20.00 20.00 0.00 0.00 4,880
22 Mar 2010 30.06 30.50 0.44 1.46 4,834
28 Jan 2011 31.75 31.75 0.00 0.00 4,834
30 Apr 2008 25.15 26.00 0.85 3.38 4,699
22 May 2012 35.06 35.11 0.05 0.14 4,679
19 Dec 2018 38.26 38.26 0.00 0.00 4,586
30 Apr 2014 38.40 38.40 0.00 0.00 4,585
09 May 2014 38.49 38.50 0.11 0.29 4,572
02 Jan 2007 18.70 18.69 -0.01 -0.05 4,500
22 Dec 2022 42.50 43.50 1.00 2.35 4,406
09 Mar 2022 41.00 41.00 0.00 0.00 4,401
24 Oct 2007 20.00 19.00 -1.00 -5.00 4,367
13 Mar 2015 38.91 38.95 0.00 0.00 4,280
26 Feb 2008 22.00 22.00 0.00 0.00 4,235
22 Jun 2007 21.00 21.05 0.05 0.24 4,168
08 Oct 2014 39.37 39.38 0.01 0.02 4,164
19 May 2015 38.91 38.91 0.00 0.00 4,150
09 Sep 2010 31.50 31.50 0.00 0.00 4,100
24 Jul 2020 37.00 36.30 -0.70 -1.89 4,089
18 Sep 2017 40.00 40.00 0.00 0.00 4,056
22 Feb 2017 40.02 40.01 -0.01 -0.02 4,030
24 Nov 2020 39.91 36.39 -3.52 -8.82 4,000
22 Mar 2011 31.75 31.75 0.00 0.00 4,000
06 May 2016 39.50 39.50 0.00 0.00 4,000
19 Oct 2021 41.00 41.00 0.00 0.00 4,000
30 Nov 2021 41.00 43.00 2.00 4.88 4,000
21 Jan 2019 38.00 38.01 0.01 0.03 3,996
16 Oct 2007 21.73 20.00 -1.73 -7.96 3,980
01 May 2008 26.00 26.01 0.01 0.04 3,925
01 Nov 2010 31.75 31.75 0.49 1.57 3,880
04 May 2015 38.90 38.90 0.00 0.00 3,871
24 Apr 2007 20.00 20.30 0.30 1.50 3,830
30 Dec 2005 20.00 21.50 1.50 7.50 3,819
27 Jan 2010 30.00 30.00 0.25 0.84 3,800
25 Sep 2018 38.00 38.00 0.00 0.00 3,774
30 Sep 2009 29.60 29.60 0.00 0.00 3,738
01 Mar 2022 40.51 41.00 0.49 1.21 3,686
04 May 2005 19.00 18.41 -0.59 -3.10 3,658
29 Jan 2016 38.96 38.96 0.00 0.00 3,631
02 Mar 2010 30.00 30.00 0.00 0.00 3,594
22 Jan 2009 30.00 30.00 0.00 0.00 3,592
01 May 2014 38.40 38.49 0.09 0.23 3,520
24 Oct 2013 37.80 37.80 0.00 0.00 3,500
28 Apr 2008 25.00 25.06 0.06 0.24 3,405
14 Aug 2014 39.11 39.11 0.00 0.00 3,357
29 Jun 2020 37.00 37.00 0.00 0.00 3,350
14 Sep 2018 37.99 37.99 0.00 0.00 3,338
06 Nov 2017 40.00 40.00 0.00 0.00 3,314
12 Sep 2016 40.01 40.01 0.00 0.00 3,304
25 Oct 2005 20.00 20.00 0.00 0.00 3,300
09 Dec 2010 31.75 31.75 0.00 0.00 3,299
27 Jun 2011 31.80 31.80 0.00 0.00 3,224
25 Feb 2015 38.90 38.90 0.00 0.00 3,202
20 Oct 2017 40.00 40.00 0.00 0.00 3,156
03 Jul 2012 35.80 35.55 -0.25 -0.70 3,140
28 Aug 2015 38.94 38.94 0.04 0.10 3,112
28 May 2013 38.51 38.51 0.00 0.00 3,092
12 Aug 2011 32.10 32.10 -0.01 -0.03 3,087
16 Nov 2020 39.50 39.50 0.00 0.00 3,080
09 Nov 2017 40.00 40.00 0.00 0.00 3,020
02 Aug 2012 36.05 36.05 0.00 0.00 3,016
17 Feb 2010 30.00 30.00 0.00 0.00 3,014
24 Mar 2020 36.30 36.30 0.00 0.00 3,006
19 Oct 2018 38.25 38.25 0.00 0.00 3,000
24 Apr 2008 24.10 24.50 0.40 1.66 3,000
20 May 2008 27.60 28.00 0.40 1.45 3,000
28 May 2008 28.05 30.00 1.95 6.95 3,000
16 Sep 2009 29.01 29.60 0.60 2.07 3,000
29 Aug 2022 42.13 42.13 0.00 0.00 3,000
03 Aug 2010 31.50 31.50 0.00 0.00 2,939
16 Apr 2019 37.00 37.00 0.00 0.00 2,887
19 Mar 2010 30.02 30.06 0.00 0.00 2,886
19 Jul 2005 22.10 22.10 0.00 0.00 2,874
23 Dec 2021 43.10 43.30 0.20 0.46 2,821
19 Dec 2019 35.50 35.50 0.00 0.00 2,820
04 Sep 2020 36.29 36.75 0.46 1.27 2,816
01 Jul 2010 31.50 31.50 0.02 0.06 2,816
14 Nov 2007 20.00 21.50 1.50 7.50 2,675
01 Feb 2006 20.30 20.30 0.00 0.00 2,668
23 Jan 2015 39.46 38.90 0.00 0.00 2,646
03 Mar 2023 45.00 45.00 0.00 0.00 2,623
15 May 2014 38.60 38.60 0.00 0.00 2,584
12 Feb 2010 30.00 30.00 0.00 0.00 2,562
15 Mar 2016 38.95 38.95 0.00 0.00 2,549
17 Jun 2010 31.50 31.50 0.00 0.00 2,528
12 May 2022 45.00 42.05 -2.95 -6.56 2,528
18 May 2005 18.77 18.93 0.16 0.85 2,500
01 Jun 2005 19.00 19.50 0.50 2.63 2,500
26 Jul 2005 22.08 22.09 0.01 0.04 2,500
02 Mar 2022 41.00 41.00 0.00 0.00 2,500
03 Aug 2012 36.05 36.10 0.05 0.14 2,477
06 Jan 2022 43.10 43.10 0.00 0.00 2,477
18 Jun 2015 38.91 38.91 0.01 0.03 2,452
31 Jan 2018 40.00 40.00 0.00 0.00 2,434
16 May 2007 20.75 20.77 0.02 0.10 2,394
15 Jun 2007 21.00 21.00 0.00 0.00 2,385
21 Sep 2021 41.02 40.48 -0.54 -1.32 2,380
12 Jul 2016 40.00 40.00 0.00 0.00 2,330
28 Jun 2005 21.65 21.66 0.01 0.05 2,319
25 Mar 2008 22.51 22.55 0.04 0.18 2,300
25 Jan 2023 45.00 45.00 0.00 0.00 2,300
10 Jul 2007 22.00 22.00 0.00 0.00 2,290
17 Jun 2005 21.90 21.90 0.00 0.00 2,250
