Security:
SCOTIABANK TRINIDAD & TOBAGO LIMITED
Symbol:
SBTT
Sector:
BANKING
Status:
Active
Financial Year End:
October 31
Website:
Trade Information
Trade Information for 19 May 2022
Opening Price | Closing Price | Change | Change% |
---|---|---|---|
$78.00 | $78.00 | $0.00 | 0.00% |
Best Bid | Best Ask | Volume | Value |
$77.01 | $78.00 | 126 | $9,828.00 |
High | Low | 52 Wk High | 52 Wk Low |
$78.00 | $78.00 | $85.00 | $54.67 |
WTD | MTD | QTD | YTD |
-3.70% | -3.30% | -2.74% | 13.87% |
Issued Share Capital | Market Capitalization | ||
176,343,750 | $ 13,754,812,500.00 |
Charts
Line Candle Stick HLOC
Source: The Trinidad and Tobago Stock Exchange
Corporate Action
Payment Type | Ex-Dividend Date | Record Date | Payment Date | Currency | Dividend Amount |
---|---|---|---|---|---|
Interim | 24 Mar 2022 | 28 Mar 2022 | 12 Apr 2022 | TTD | $0.65 |
Interim | 16 Dec 2021 | 20 Dec 2021 | 27 Dec 2021 | TTD | $0.85 |
Interim | 22 Sep 2021 | 27 Sep 2021 | 04 Oct 2021 | TTD | $0.60 |
Special | 22 Sep 2021 | 27 Sep 2021 | 04 Oct 2021 | TTD | $0.85 |
Interim | 24 Jun 2021 | 28 Jun 2021 | 19 Jul 2021 | TTD | $0.60 |
Interim | 18 Mar 2021 | 22 Mar 2021 | 12 Apr 2021 | TTD | $0.60 |
Final | 17 Dec 2020 | 21 Dec 2020 | 11 Jan 2021 | TTD | $0.85 |
Interim | 17 Sep 2020 | 21 Sep 2020 | 12 Oct 2020 | TTD | $0.40 |
Interim | 16 Jun 2020 | 18 Jun 2020 | 10 Jul 2020 | TTD | $0.40 |
Interim | 18 Mar 2020 | 20 Mar 2020 | 03 Apr 2020 | TTD | $0.60 |
Final | 11 Dec 2019 | 13 Dec 2019 | 03 Jan 2020 | TTD | $1.50 |
Interim | 18 Sep 2019 | 20 Sep 2019 | 15 Oct 2019 | TTD | $0.50 |
Interim | 17 Jun 2019 | 21 Jun 2019 | 15 Jul 2019 | TTD | $0.50 |
Interim | 20 Mar 2019 | 22 Mar 2019 | 12 Apr 2019 | TTD | $0.50 |
Final | 12 Dec 2018 | 14 Dec 2018 | 14 Jan 2019 | TTD | $1.50 |
Interim | 18 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | 18 Oct 2018 | TTD | $0.50 |
Interim | 11 Jun 2018 | 13 Jun 2018 | 12 Jul 2018 | TTD | $0.50 |
Interim | 12 Mar 2018 | 14 Mar 2018 | 13 Apr 2018 | TTD | $0.50 |
Interim | 11 Dec 2017 | 13 Dec 2017 | 12 Jan 2018 | TTD | $0.50 |
Special | 11 Dec 2017 | 13 Dec 2017 | 12 Jan 2018 | TTD | $1.00 |
Interim | 18 Sep 2017 | 20 Sep 2017 | 20 Oct 2017 | TTD | $0.50 |
Interim | 13 Jun 2017 | 16 Jun 2017 | 14 Jul 2017 | TTD | $0.50 |
Interim | 13 Mar 2017 | 15 Mar 2017 | 13 Apr 2017 | TTD | $0.50 |
Special | 14 Dec 2016 | 16 Dec 2016 | 13 Jan 2017 | TTD | $0.80 |
Special | 14 Dec 2016 | 16 Dec 2016 | 13 Jan 2017 | TTD | $1.00 |
Interim | 19 Sep 2016 | 21 Sep 2016 | 20 Oct 2016 | TTD | $0.40 |
Interim | 09 Jun 2016 | 13 Jun 2016 | 11 Jul 2016 | TTD | $0.40 |
Interim | 09 Mar 2016 | 11 Mar 2016 | 09 Apr 2016 | TTD | $0.40 |
Special | 09 Dec 2015 | 11 Dec 2015 | 08 Jan 2016 | TTD | $0.70 |
Special | 09 Dec 2015 | 11 Dec 2015 | 08 Jan 2016 | TTD | $1.10 |
Interim | 09 Sep 2015 | 11 Sep 2015 | 09 Oct 2015 | TTD | $0.40 |
Interim | 09 Jun 2015 | 11 Jun 2015 | 10 Jul 2015 | TTD | $0.40 |
Interim | 05 Mar 2015 | 09 Mar 2015 | 08 Apr 2015 | TTD | $0.40 |
Interim | 05 Dec 2014 | 09 Dec 2014 | 08 Jan 2015 | TTD | $0.70 |
Interim | 10 Sep 2014 | 12 Sep 2014 | 13 Oct 2014 | TTD | $0.40 |
Interim | 09 Jun 2014 | 11 Jun 2014 | 10 Jul 2014 | TTD | $0.40 |
Interim | 27 Feb 2014 | 04 Mar 2014 | 02 Apr 2014 | TTD | $0.40 |
Special | 05 Dec 2013 | 09 Dec 2013 | 07 Jan 2014 | TTD | $0.70 |
Interim | 05 Sep 2013 | 09 Sep 2013 | 08 Oct 2013 | TTD | $0.40 |
Interim | 29 May 2013 | 04 Jun 2013 | 03 Jul 2013 | TTD | $0.40 |
Interim | 15 Mar 2013 | 19 Mar 2013 | 17 Apr 2013 | TTD | $0.40 |
Special | 06 Dec 2012 | 10 Dec 2012 | 08 Jan 2013 | TTD | $0.60 |
Interim | 06 Sep 2012 | 10 Sep 2012 | 09 Oct 2012 | TTD | $0.32 |
Interim | 06 Jun 2012 | 08 Jun 2012 | 06 Jul 2012 | TTD | $0.32 |
Interim | 02 Mar 2012 | 06 Mar 2012 | 05 Apr 2012 | TTD | $0.32 |
Interim | 08 Dec 2011 | 12 Dec 2011 | 06 Jan 2012 | TTD | $0.32 |
Interim | 30 Aug 2011 | 05 Sep 2011 | 04 Oct 2011 | TTD | $0.32 |
Interim | 02 Jun 2011 | 06 Jun 2011 | 06 Jul 2011 | TTD | $0.32 |
Interim | 03 Mar 2011 | 08 Mar 2011 | 06 Apr 2011 | TTD | $0.32 |
Special | 02 Dec 2010 | 06 Dec 2010 | 03 Jan 2011 | TTD | $0.35 |
Interim | 03 Sep 2010 | 07 Sep 2010 | 07 Oct 2010 | TTD | $0.25 |
Interim | 02 Jun 2010 | 07 Jun 2010 | 06 Jul 2010 | TTD | $0.25 |
Interim | 05 Mar 2010 | 09 Mar 2010 | 06 Apr 2010 | TTD | $0.25 |
Interim | 03 Dec 2009 | 07 Dec 2009 | 06 Jan 2010 | TTD | $0.25 |
Interim | 04 Sep 2009 | 08 Sep 2009 | 08 Oct 2009 | TTD | $0.25 |
Interim | 04 Jun 2009 | 08 Jun 2009 | 06 Jul 2009 | TTD | $0.25 |
Interim | 06 Mar 2009 | 10 Mar 2009 | 08 Apr 2009 | TTD | $0.25 |
Interim | 04 Dec 2008 | 08 Dec 2008 | 29 Dec 2008 | TTD | $0.25 |
Interim | 05 Sep 2008 | 09 Sep 2008 | 29 Sep 2008 | TTD | $0.25 |
Interim | 12 Jun 2008 | 16 Jun 2008 | 27 Jun 2008 | TTD | $0.23 |
Interim | 05 Mar 2008 | 11 Mar 2008 | 24 Mar 2008 | TTD | $0.23 |
History
Date | Open | Close | Change($) | Change(%) | Volume Traded |
---|---|---|---|---|---|
29 Oct 2010 | 36.35 | 36.60 | 0.24 | 0.66 | 829,486 |
17 May 2010 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 400,330 |
11 Jul 2012 | 62.03 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 339,020 |
17 Jul 2013 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 307,502 |
29 Jun 2021 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 269,805 |
13 Jul 2012 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 265,123 |
11 Nov 2011 | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 244,199 |
22 May 2014 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 236,520 |
14 Sep 2021 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 230,769 |
26 Aug 2005 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 229,906 |
29 Sep 2020 | 55.00 | 55.50 | 0.50 | 0.91 | 210,100 |
18 Sep 2015 | 62.52 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 207,000 |
18 Jun 2009 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 204,548 |
24 Dec 2014 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 201,000 |
09 Jul 2014 | 69.00 | 68.94 | -0.06 | -0.09 | 200,069 |
04 Mar 2020 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 181,110 |
02 Apr 2015 | 62.00 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 167,494 |
29 Feb 2008 | 29.53 | 29.50 | -0.03 | -0.10 | 162,981 |
27 Feb 2009 | 27.01 | 27.10 | 0.09 | 0.33 | 157,167 |
16 Oct 2018 | 64.89 | 64.89 | 0.00 | 0.00 | 154,761 |
15 Mar 2012 | 52.61 | 52.58 | -0.01 | -0.02 | 151,505 |
17 Jan 2019 | 63.57 | 62.75 | -0.82 | -1.29 | 151,196 |
04 Aug 2009 | 30.00 | 29.52 | -0.48 | -1.60 | 148,674 |
18 Apr 2018 | 62.68 | 62.51 | -0.17 | -0.27 | 148,531 |
15 May 2014 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 143,193 |
26 Sep 2008 | 39.99 | 39.35 | -0.64 | -1.60 | 142,215 |
12 Feb 2014 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 135,997 |
22 Jun 2009 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 133,208 |
13 Sep 2021 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 123,818 |
31 Oct 2019 | 59.47 | 59.40 | -0.07 | -0.12 | 123,220 |
24 Apr 2018 | 62.51 | 62.52 | 0.01 | 0.02 | 120,628 |
30 Jul 2013 | 70.01 | 70.02 | 0.01 | 0.01 | 115,770 |
27 Nov 2013 | 72.03 | 72.04 | 0.01 | 0.01 | 114,530 |
20 Aug 2013 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 113,314 |
06 Sep 2017 | 58.03 | 58.10 | 0.07 | 0.12 | 111,430 |
13 Mar 2009 | 28.12 | 28.25 | 0.13 | 0.46 | 110,263 |
30 Sep 2008 | 39.35 | 38.75 | -0.60 | -1.52 | 108,407 |
19 Nov 2015 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 107,809 |
11 Jul 2018 | 65.10 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 107,460 |
07 Nov 2008 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 107,435 |
12 Mar 2010 | 37.00 | 36.99 | 0.00 | 0.00 | 103,953 |
15 Jan 2014 | 73.01 | 73.10 | 0.09 | 0.12 | 103,134 |
27 Sep 2012 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 102,481 |
13 Jul 2018 | 65.10 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 100,682 |
25 Jul 2018 | 65.01 | 65.02 | 0.01 | 0.02 | 100,600 |
26 Jul 2018 | 65.02 | 65.02 | 0.00 | 0.00 | 100,300 |
02 Jun 2009 | 28.50 | 28.52 | 0.02 | 0.07 | 100,000 |
26 Sep 2018 | 64.94 | 64.94 | 0.00 | 0.00 | 99,466 |
23 May 2008 | 36.23 | 36.00 | -0.23 | -0.64 | 97,140 |
27 Jul 2018 | 65.02 | 65.02 | 0.00 | 0.00 | 96,962 |
11 Nov 2009 | 30.02 | 29.75 | -0.27 | -0.90 | 94,811 |
17 Jan 2014 | 73.10 | 73.12 | 0.02 | 0.03 | 92,667 |
29 Nov 2018 | 64.66 | 64.66 | 0.00 | 0.00 | 91,940 |
23 Dec 2014 | 60.54 | 61.00 | 0.46 | 0.76 | 90,475 |
14 Mar 2018 | 62.02 | 62.50 | 0.48 | 0.77 | 88,670 |
09 Apr 2021 | 53.92 | 54.00 | 0.08 | 0.15 | 85,220 |
14 May 2013 | 69.32 | 69.35 | 0.03 | 0.04 | 85,000 |
18 Apr 2012 | 55.00 | 55.10 | 0.10 | 0.18 | 84,000 |
01 Apr 2020 | 55.79 | 55.00 | -0.79 | -1.42 | 81,671 |
15 Feb 2008 | 29.80 | 29.74 | -0.06 | -0.20 | 81,341 |
24 Jun 2013 | 69.72 | 70.01 | 0.01 | 0.01 | 80,052 |
23 Nov 2015 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 79,236 |
02 Nov 2007 | 28.55 | 28.75 | 0.20 | 0.70 | 78,484 |
23 Sep 2008 | 40.40 | 39.99 | -0.41 | -1.01 | 78,081 |
12 Aug 2010 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 77,980 |
26 May 2010 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 77,952 |
15 Nov 2018 | 64.50 | 64.43 | -0.07 | -0.11 | 70,468 |
18 Feb 2021 | 56.04 | 56.11 | 0.07 | 0.12 | 69,763 |
29 Nov 2006 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 69,596 |
16 Nov 2015 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 66,828 |
14 Jun 2017 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 66,513 |
12 Mar 2014 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 66,341 |
22 Aug 2008 | 42.49 | 41.60 | -0.89 | -2.09 | 66,101 |
30 Nov 2005 | 39.96 | 40.00 | 0.04 | 0.10 | 65,839 |
28 Sep 2020 | 54.80 | 55.00 | 0.20 | 0.36 | 62,888 |
15 Sep 2016 | 57.80 | 57.85 | 0.05 | 0.09 | 61,705 |
12 May 2014 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 61,500 |
08 Jan 2019 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 61,015 |
10 Jun 2016 | 52.73 | 51.36 | -0.01 | -0.02 | 60,610 |
31 Jan 2019 | 63.65 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 60,430 |
16 Mar 2011 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 60,400 |
20 Mar 2019 | 63.52 | 63.59 | 0.07 | 0.11 | 60,309 |
18 Jul 2017 | 58.02 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 60,001 |
26 Apr 2017 | 58.04 | 58.06 | 0.02 | 0.03 | 60,000 |
05 Dec 2016 | 58.70 | 58.69 | -0.01 | -0.02 | 59,715 |
10 Mar 2020 | 62.50 | 62.52 | 0.02 | 0.03 | 59,441 |
18 Mar 2008 | 29.50 | 30.00 | 0.50 | 1.69 | 59,359 |
10 Jan 2020 | 60.00 | 60.97 | 0.97 | 1.62 | 58,468 |
28 Feb 2013 | 66.50 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 57,232 |
07 Oct 2009 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 56,453 |
25 Nov 2016 | 58.71 | 58.69 | -0.01 | -0.02 | 56,309 |
15 Sep 2021 | 59.00 | 59.51 | 0.51 | 0.86 | 55,885 |
25 Sep 2007 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 55,861 |
23 Apr 2010 | 34.51 | 34.50 | -0.01 | -0.03 | 55,823 |
15 May 2020 | 54.99 | 54.53 | -0.46 | -0.84 | 53,910 |
27 May 2010 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 53,417 |
16 Oct 2019 | 59.13 | 59.19 | 0.06 | 0.10 | 53,140 |
25 Mar 2008 | 30.00 | 30.07 | 0.07 | 0.23 | 53,038 |
17 Dec 2013 | 72.51 | 72.51 | 0.00 | 0.00 | 53,000 |
21 May 2010 | 34.51 | 35.00 | 0.49 | 1.42 | 52,228 |
13 Dec 2013 | 72.51 | 72.51 | 0.01 | 0.01 | 52,145 |
24 May 2021 | 54.90 | 54.89 | -0.01 | -0.02 | 51,984 |
10 Jun 2021 | 56.90 | 56.93 | 0.03 | 0.05 | 51,878 |
14 Jan 2021 | 58.00 | 57.99 | -0.01 | -0.02 | 51,785 |
17 Jan 2020 | 61.01 | 61.00 | -0.01 | -0.02 | 51,286 |
29 Sep 2021 | 60.60 | 60.79 | 0.19 | 0.31 | 51,200 |
24 Aug 2005 | 39.15 | 39.00 | -0.15 | -0.38 | 50,993 |
07 Feb 2014 | 72.62 | 72.50 | -0.12 | -0.17 | 50,432 |
30 Aug 2021 | 58.60 | 58.89 | 0.29 | 0.49 | 50,073 |
27 Apr 2018 | 62.51 | 63.01 | 0.50 | 0.80 | 50,000 |
10 Jul 2009 | 29.00 | 29.05 | 0.05 | 0.17 | 50,000 |
23 Nov 2021 | 67.13 | 66.74 | -0.39 | -0.58 | 48,995 |
06 May 2008 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 48,196 |
25 Sep 2018 | 64.94 | 64.94 | 0.00 | 0.00 | 47,786 |
02 May 2018 | 63.01 | 63.23 | 0.22 | 0.35 | 45,567 |
08 Aug 2012 | 62.10 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 45,000 |
23 Feb 2018 | 61.72 | 61.75 | 0.03 | 0.05 | 44,460 |
23 Aug 2005 | 39.36 | 39.15 | -0.21 | -0.53 | 44,431 |
31 Jan 2007 | 28.92 | 29.00 | 0.08 | 0.28 | 44,196 |
14 May 2019 | 63.00 | 62.56 | -0.44 | -0.70 | 43,773 |
06 Nov 2015 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 42,472 |
30 Jun 2015 | 62.25 | 62.38 | 0.05 | 0.08 | 42,355 |
09 Jun 2016 | 53.15 | 52.73 | -1.10 | -2.07 | 41,795 |
10 Dec 2014 | 59.40 | 59.43 | 0.01 | 0.02 | 40,908 |
31 Jul 2014 | 68.37 | 66.74 | -1.65 | -2.41 | 40,719 |
01 Feb 2010 | 33.13 | 35.00 | 1.84 | 5.55 | 40,620 |
02 Feb 2010 | 35.00 | 35.05 | 0.05 | 0.14 | 40,000 |
05 Jun 2012 | 60.00 | 60.01 | 0.03 | 0.05 | 40,000 |
21 Aug 2019 | 59.50 | 59.49 | -0.01 | -0.02 | 39,704 |
02 Mar 2012 | 52.05 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 39,192 |
21 Sep 2012 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 38,483 |
30 Nov 2016 | 58.49 | 58.66 | 0.20 | 0.34 | 38,415 |
24 Dec 2020 | 54.01 | 54.18 | 0.17 | 0.31 | 38,259 |
15 Feb 2017 | 58.71 | 58.74 | 0.03 | 0.05 | 38,210 |
15 May 2015 | 62.51 | 63.00 | 0.49 | 0.78 | 38,143 |
08 Jun 2016 | 53.28 | 53.15 | -0.18 | -0.34 | 38,080 |
18 Dec 2013 | 72.51 | 72.53 | 0.01 | 0.01 | 37,748 |
13 Jun 2016 | 51.36 | 52.00 | 0.02 | 0.04 | 37,056 |
15 Sep 2010 | 34.01 | 34.10 | 0.09 | 0.26 | 36,333 |
09 Aug 2019 | 59.73 | 59.86 | 0.13 | 0.22 | 36,315 |
27 Feb 2007 | 32.08 | 32.50 | 0.42 | 1.31 | 35,751 |
11 May 2005 | 37.97 | 38.21 | 0.24 | 0.63 | 35,538 |
19 Sep 2007 | 28.05 | 28.30 | 0.25 | 0.89 | 35,413 |
11 Oct 2021 | 61.02 | 61.00 | -0.02 | -0.03 | 35,400 |
03 Apr 2008 | 32.08 | 35.00 | 2.92 | 9.10 | 35,261 |
15 Nov 2006 | 24.49 | 24.00 | -0.49 | -2.00 | 35,216 |
19 Jul 2017 | 58.02 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 34,856 |
16 Jul 2009 | 29.27 | 29.32 | 0.05 | 0.17 | 34,729 |
28 Nov 2018 | 64.41 | 64.66 | 0.25 | 0.39 | 33,855 |
15 Dec 2020 | 55.25 | 55.54 | 0.29 | 0.52 | 33,507 |
04 Apr 2008 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 32,932 |
25 May 2021 | 54.89 | 55.16 | 0.27 | 0.49 | 31,802 |
20 Mar 2007 | 32.50 | 32.00 | -0.50 | -1.54 | 31,533 |
20 Oct 2011 | 49.84 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 31,344 |
29 Jun 2007 | 28.79 | 28.50 | -0.29 | -1.01 | 31,051 |
13 Mar 2020 | 62.52 | 62.54 | 0.02 | 0.03 | 30,975 |
06 Mar 2013 | 66.51 | 67.00 | 0.49 | 0.74 | 30,937 |
10 Nov 2010 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 30,527 |
30 Jul 2021 | 59.00 | 58.90 | -0.10 | -0.17 | 30,329 |
18 Apr 2019 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 30,106 |
28 Oct 2014 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 29,548 |
26 Oct 2010 | 36.23 | 36.35 | 0.32 | 0.88 | 29,481 |
10 Nov 2016 | 58.74 | 58.74 | 0.00 | 0.00 | 29,280 |
10 May 2016 | 54.93 | 54.00 | -0.93 | -1.69 | 29,277 |
25 Aug 2006 | 37.01 | 37.00 | -0.01 | -0.03 | 29,101 |
14 Dec 2012 | 65.20 | 65.21 | 0.01 | 0.02 | 28,989 |
11 Jun 2021 | 56.93 | 57.00 | 0.07 | 0.12 | 28,782 |
10 Apr 2014 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 28,735 |
01 Dec 2021 | 66.87 | 66.00 | -0.87 | -1.30 | 28,710 |
31 Jan 2006 | 39.89 | 39.80 | -0.09 | -0.23 | 28,626 |
02 May 2008 | 35.01 | 36.00 | 0.99 | 2.83 | 28,120 |
13 Mar 2018 | 62.01 | 62.02 | 0.01 | 0.02 | 28,028 |
09 Jan 2009 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 28,005 |
19 Sep 2019 | 58.75 | 58.65 | -0.10 | -0.17 | 27,931 |
06 Aug 2012 | 62.06 | 62.10 | 0.04 | 0.06 | 27,835 |
15 Jun 2021 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 27,801 |
09 Nov 2015 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 27,646 |
28 Jun 2021 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 27,639 |
02 Oct 2018 | 64.93 | 64.94 | 0.01 | 0.02 | 27,555 |
25 Feb 2021 | 56.00 | 55.95 | -0.05 | -0.09 | 27,554 |
06 Jan 2006 | 40.70 | 40.89 | 0.19 | 0.47 | 27,439 |
24 Mar 2020 | 58.52 | 57.93 | -0.59 | -1.01 | 27,331 |
18 Mar 2019 | 63.59 | 63.52 | -0.07 | -0.11 | 26,912 |
16 Mar 2007 | 33.25 | 32.50 | -0.75 | -2.26 | 26,911 |
09 Jan 2017 | 58.80 | 58.77 | -0.03 | -0.05 | 26,839 |
13 Apr 2007 | 30.75 | 29.50 | -1.25 | -4.06 | 26,120 |
27 Oct 2006 | 25.34 | 25.30 | -0.04 | -0.16 | 26,102 |
12 Nov 2012 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000 |
29 Apr 2022 | 80.97 | 80.66 | -0.31 | -0.38 | 25,911 |
01 Jul 2005 | 39.45 | 39.56 | 0.11 | 0.28 | 25,760 |
13 Jun 2008 | 36.40 | 36.50 | 0.10 | 0.28 | 25,477 |
22 Apr 2010 | 34.50 | 34.51 | 0.01 | 0.03 | 25,476 |
12 May 2021 | 54.70 | 54.66 | -0.04 | -0.07 | 25,418 |
11 Dec 2013 | 72.10 | 72.51 | 0.40 | 0.56 | 25,282 |
11 Aug 2015 | 62.31 | 62.31 | 0.00 | 0.00 | 25,175 |
25 Sep 2014 | 60.80 | 60.80 | -0.02 | -0.03 | 25,042 |
19 Mar 2010 | 36.00 | 35.99 | -0.01 | -0.03 | 25,000 |
21 Mar 2011 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000 |
04 Sep 2019 | 58.52 | 58.44 | -0.08 | -0.14 | 24,994 |
30 Aug 2017 | 58.02 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 24,890 |
17 Aug 2017 | 58.03 | 58.02 | -0.01 | -0.02 | 24,775 |
06 Apr 2022 | 78.23 | 79.28 | 1.05 | 1.34 | 24,692 |
18 Dec 2015 | 61.99 | 61.98 | -0.01 | -0.02 | 24,654 |
04 Aug 2017 | 58.02 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 24,380 |
20 Mar 2009 | 28.25 | 28.00 | -0.25 | -0.88 | 24,368 |
16 Dec 2019 | 59.76 | 59.85 | 0.09 | 0.15 | 24,075 |
02 Jun 2021 | 57.00 | 56.94 | -0.06 | -0.11 | 23,938 |
22 Nov 2006 | 23.99 | 24.00 | 0.01 | 0.04 | 23,784 |
11 Oct 2016 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00 | 23,641 |
30 Nov 2007 | 29.65 | 30.00 | 0.35 | 1.18 | 23,514 |
27 Nov 2007 | 29.26 | 29.54 | 0.28 | 0.96 | 23,488 |
29 Nov 2016 | 58.50 | 58.49 | 0.00 | 0.00 | 23,400 |
08 May 2020 | 54.98 | 54.47 | -0.51 | -0.93 | 23,365 |
19 May 2011 | 40.55 | 41.00 | 0.35 | 0.86 | 23,352 |
07 Dec 2005 | 40.05 | 40.06 | 0.01 | 0.02 | 23,275 |
22 Feb 2017 | 57.50 | 58.65 | 1.15 | 2.00 | 23,252 |
07 Apr 2008 | 35.00 | 35.50 | 0.50 | 1.43 | 22,875 |
26 Aug 2008 | 41.61 | 41.60 | -0.01 | -0.02 | 22,767 |
28 May 2021 | 56.43 | 56.99 | 0.56 | 0.99 | 22,521 |
26 May 2021 | 55.16 | 56.43 | 1.27 | 2.30 | 22,486 |
09 May 2016 | 54.96 | 54.93 | -0.03 | -0.06 | 22,479 |
12 Jun 2019 | 62.60 | 62.59 | -0.01 | -0.02 | 22,452 |
20 Oct 2017 | 58.05 | 58.06 | 0.01 | 0.02 | 22,071 |
16 Jun 2016 | 52.05 | 52.12 | 0.90 | 1.73 | 22,019 |
22 Dec 2020 | 54.30 | 54.35 | 0.05 | 0.09 | 21,992 |
27 Jul 2016 | 55.00 | 55.02 | 0.02 | 0.04 | 21,559 |
26 Jan 2012 | 50.63 | 51.00 | 0.37 | 0.73 | 21,510 |
11 Nov 2005 | 39.51 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 21,508 |
27 Apr 2007 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 21,482 |
23 Feb 2021 | 55.89 | 54.34 | -1.55 | -2.77 | 21,473 |
11 Mar 2020 | 62.52 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 21,060 |
29 Oct 2015 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 21,041 |
19 Dec 2013 | 72.53 | 72.53 | 0.01 | 0.01 | 21,025 |
04 Jan 2018 | 60.10 | 60.11 | 0.01 | 0.02 | 20,968 |
16 Oct 2017 | 58.00 | 58.02 | 0.02 | 0.03 | 20,903 |
09 Jul 2013 | 69.62 | 69.75 | 0.13 | 0.19 | 20,884 |
17 May 2022 | 79.06 | 77.95 | -1.11 | -1.40 | 20,761 |
15 May 2007 | 30.01 | 30.00 | -0.01 | -0.03 | 20,757 |
02 Dec 2020 | 54.34 | 55.45 | 1.11 | 2.04 | 20,750 |
11 Sep 2019 | 58.31 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 20,706 |
07 Jan 2009 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 20,586 |
01 Oct 2010 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 20,580 |
24 May 2005 | 39.07 | 40.00 | 0.93 | 2.38 | 20,571 |
17 Apr 2007 | 29.50 | 30.01 | 0.51 | 1.73 | 20,548 |
03 Nov 2008 | 31.00 | 30.00 | -1.00 | -3.23 | 20,394 |
22 Feb 2008 | 29.50 | 29.52 | 0.02 | 0.07 | 20,329 |
30 Nov 2020 | 54.00 | 54.17 | 0.17 | 0.31 | 20,327 |
11 Sep 2007 | 28.31 | 28.45 | 0.14 | 0.50 | 20,300 |
21 Jul 2020 | 54.90 | 54.75 | -0.15 | -0.27 | 20,237 |
25 Aug 2010 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 20,229 |
19 Sep 2017 | 58.02 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 20,197 |
22 Jan 2008 | 29.55 | 30.00 | 0.45 | 1.52 | 20,196 |
25 Jan 2017 | 58.75 | 58.75 | 0.00 | 0.00 | 20,100 |
12 May 2015 | 62.50 | 62.51 | 0.01 | 0.02 | 20,000 |
28 Dec 2020 | 54.18 | 54.35 | 0.17 | 0.31 | 20,000 |
05 May 2017 | 58.16 | 58.06 | -0.10 | -0.17 | 20,000 |
15 Jun 2016 | 52.01 | 52.05 | 0.09 | 0.17 | 19,894 |
