Skip to content
TTSE Logo
Facebook-f
Linkedin-in
Instagram
User-alt
Search
TTSE Logo

Market Status: 

Closed

01 Mar 2021 02:37 AM

Index Summary for 26 Feb 2021: COMPOSITE 1335.71 (9.80) | ALL T&T 1762.61 (3.39) | CROSS-LISTED 122.96 (2.22) | SME 59.17 (0.00) | Market Summary for 27 Feb 2021 @ 09:30 AM: AGL Vol 309 $23.70 (0.70) | AHL Vol 1 $14.60 (-0.13) | AMBL Vol 0 $40.50 (0.00) | AMCL Vol 5,072 $53.00 (-0.50) | CALYP Vol 0 $14.51 (0.00) | CIF Vol 17,741 $25.75 (0.00) | CINE1 Vol 0 $4.00 (0.00) | CPFD Vol 0 $0.67 (0.00) | CPFV Vol 0 $1.70 (0.00) | EHL Vol 0 $11.25 (0.00) | FCI Vol 9,692 $7.00 (-0.03) | FIRST Vol 908 $43.49 (0.06) | GHL Vol 4,560 $22.00 (0.26) | GKC Vol 0 $4.00 (0.00) | GML Vol 0 $3.25 (0.00) | GMLP Vol 0 $65.70 (0.00) | JMMBGL Vol 1,200 $1.85 (0.00) | LJWA Vol 0 $0.20 (0.00) | LJWB Vol 0 $1.51 (0.00) | LJWP Vol 0 $3.60 (0.00) | MASSY Vol 11,106 $61.30 (0.12) | MPCCEL Vol 0 $1.00 (0.00) | NCBFG Vol 103 $8.85 (0.34) | NEL Vol 11,547 $3.12 (0.00) | NFM Vol 0 $2.35 (0.00) | NGL Vol 44,085 $15.00 (0.00) | OCM Vol 0 $4.81 (0.00) | PHL Vol 25 $7.70 (0.20) | PLD Vol 0 $3.01 (0.00) | RFHL Vol 255 $134.55 (-0.04) | SBTT Vol 1,754 $55.95 (0.00) | TCL Vol 24,442 $3.50 (0.00) | UCL Vol 0 $16.33 (0.00) | WCO Vol 3,047 $34.00 (-0.17) |
Index Summary for 26 Feb 2021: COMPOSITE 1335.71 (9.80) | ALL T&T 1762.61 (3.39) | CROSS-LISTED 122.96 (2.22) | SME 59.17 (0.00) | Market Summary for 27 Feb 2021 @ 09:30 AM: AGL Vol 309 $23.70 (0.70) | AHL Vol 1 $14.60 (-0.13) | AMBL Vol 0 $40.50 (0.00) | AMCL Vol 5,072 $53.00 (-0.50) | CALYP Vol 0 $14.51 (0.00) | CIF Vol 17,741 $25.75 (0.00) | CINE1 Vol 0 $4.00 (0.00) | CPFD Vol 0 $0.67 (0.00) | CPFV Vol 0 $1.70 (0.00) | EHL Vol 0 $11.25 (0.00) | FCI Vol 9,692 $7.00 (-0.03) | FIRST Vol 908 $43.49 (0.06) | GHL Vol 4,560 $22.00 (0.26) | GKC Vol 0 $4.00 (0.00) | GML Vol 0 $3.25 (0.00) | GMLP Vol 0 $65.70 (0.00) | JMMBGL Vol 1,200 $1.85 (0.00) | LJWA Vol 0 $0.20 (0.00) | LJWB Vol 0 $1.51 (0.00) | LJWP Vol 0 $3.60 (0.00) | MASSY Vol 11,106 $61.30 (0.12) | MPCCEL Vol 0 $1.00 (0.00) | NCBFG Vol 103 $8.85 (0.34) | NEL Vol 11,547 $3.12 (0.00) | NFM Vol 0 $2.35 (0.00) | NGL Vol 44,085 $15.00 (0.00) | OCM Vol 0 $4.81 (0.00) | PHL Vol 25 $7.70 (0.20) | PLD Vol 0 $3.01 (0.00) | RFHL Vol 255 $134.55 (-0.04) | SBTT Vol 1,754 $55.95 (0.00) | TCL Vol 24,442 $3.50 (0.00) | UCL Vol 0 $16.33 (0.00) | WCO Vol 3,047 $34.00 (-0.17) |
Menu
  • Home
  • Investing
    • Subscriptions
      • Trading Reports
      • Trading System
    • Ready to Invest
    • Training and Education
    • Glossary of Investment Terms
  • Market Data
    • Indices
    • Reports & Summaries
  • Issuers
    • Listed Securities
    • Going Public
      • Listing your company on the TTSE
      • Listing on the First & Second Tier Markets
      • Listing on the Small & Medium Enterprise Markets
      • Listing on the Mutual Fund Markets
      • Listing on the Government & Corporate Bond Markets
      • Listing & Other Fees
      • Benefits of Listing
    • SME Resource Centre
    • Rules
  • Media Centre
    • Newsroom
    • TTSE News
    • Events
    • Related Websites
    • Brochures
    • FAQ
    • Investor Education and Awareness
    • COVID-19 Updates
  • Member Firms
    • Equity Brokers
    • Bond Brokers
    • CXN
  • Register
    • Trader Registration
    • Stockbroker Registration
    • Member Registration
    • Online Trading Registration
    • E-Statements
  • TTCD
    • About TTCD
    • TTCD Fees
    • Euroclear Custody
    • Registrar Services
    • FATCA
    • Shareholders
  • About
    • History
    • Mission and Vision
    • Governance
    • Who We Are
    • Corporate Profile
    • Careers
    • Annual Reports
    • Trading
    • TTSE Fees
  • Contact
    • Feedback
Menu
  • Home
  • Investing
    • Subscriptions
      • Trading Reports
      • Trading System
    • Ready to Invest
    • Training and Education
    • Glossary of Investment Terms
  • Market Data
    • Indices
    • Reports & Summaries
  • Issuers
    • Listed Securities
    • Going Public
      • Listing your company on the TTSE
      • Listing on the First & Second Tier Markets
      • Listing on the Small & Medium Enterprise Markets
      • Listing on the Mutual Fund Markets
      • Listing on the Government & Corporate Bond Markets
      • Listing & Other Fees
      • Benefits of Listing
    • SME Resource Centre
    • Rules
  • Media Centre
    • Newsroom
    • TTSE News
    • Events
    • Related Websites
    • Brochures
    • FAQ
    • Investor Education and Awareness
    • COVID-19 Updates
  • Member Firms
    • Equity Brokers
    • Bond Brokers
    • CXN
  • Register
    • Trader Registration
    • Stockbroker Registration
    • Member Registration
    • Online Trading Registration
    • E-Statements
  • TTCD
    • About TTCD
    • TTCD Fees
    • Euroclear Custody
    • Registrar Services
    • FATCA
    • Shareholders
  • About
    • History
    • Mission and Vision
    • Governance
    • Who We Are
    • Corporate Profile
    • Careers
    • Annual Reports
    • Trading
    • TTSE Fees
  • Contact
    • Feedback

Securities

Security:

TRINIDAD AND TOBAGO NGL LIMITED

Symbol:

NGL

Sector:

ENERGY

Status:

Active

Financial Year End:

January 01

Website:

Trade Information
Charts
Corporate Action
History
Comparison
Newsroom
Trade Information
Trade Information for 26 Feb 2021

Opening PriceClosing PriceChangeChange%
$15$15.22$0.22 1.47%
Best BidBest AskVolumeValue
$15.00$15.4044,085.00$671,033.74
HighLow52 Wk High52 Wk Low
$15.40$14.70$20.89$0.00
WTDMTDQTDYTD
0.33% -1.17% -10.47% -10.47%
Issued Share CapitalMarket Capitalization
116,100,000.00$ 1,767,042,000.00

Charts
Line Candle Stick HLOC

Source: The Trinidad and Tobago Stock Exchange

Corporate Action

Ex Dividend DateRecord DatePayment DateDividend AmountCurrency
23 Apr 202027 Apr 202013 May 2020$0.2500TTD
21 Aug 201923 Aug 201910 Sep 2019$0.5000TTD
05 Apr 201909 Apr 201918 Apr 2019$1.0000TTD
16 Aug 201820 Aug 201805 Sep 2018$0.5000TTD
26 Mar 201828 Mar 201812 Apr 2018$1.0000TTD
17 Aug 201721 Aug 201706 Sep 2017$0.5000TTD
24 Mar 201728 Mar 201712 Apr 2017$1.0000TTD
23 Aug 201625 Aug 201609 Sep 2016$0.5000TTD
19 Apr 201621 Apr 201606 May 2016$1.0000TTD
26 Nov 201530 Nov 201515 Dec 2015$0.5000TTD

History
DateOpenCloseChange($)Change(%)Volume Traded
20 Oct 201523.0025.00 2.00 8.70 7,645,914
22 Oct 201525.0024.65-1.00 -4.00 845,026
27 Oct 201523.2423.00 0.00 0.00 676,145
21 Aug 201925.5526.00 0.45 1.76 567,600
18 Dec 201521.1121.00 0.00 0.00 461,308
24 Apr 201827.5027.76 0.26 0.95 423,311
10 Jan 202023.6123.61 0.00 0.00 408,230
17 Oct 201925.7425.85 0.11 0.43 341,525
29 Apr 201619.5319.52-0.01 -0.05 270,538
23 Oct 201524.6524.00-0.02 -0.08 232,104
13 Nov 201521.4921.50 0.01 0.05 227,168
04 Oct 201925.5025.50 0.00 0.00 207,300
08 Oct 201925.4825.53 0.05 0.20 205,187
28 Apr 201722.4722.47 0.00 0.00 196,575
27 Sep 201925.6225.50-0.12 -0.47 185,850
22 Dec 201521.0021.00 0.00 0.00 185,398
08 Dec 201521.5121.50 0.00 0.00 179,025
31 Jul 201723.5423.78 0.24 1.02 161,384
30 Dec 201521.0121.43 0.49 2.33 160,156
30 Nov 201724.1524.76 0.61 2.53 156,668
29 Oct 201523.0022.98-0.02 -0.09 152,082
27 Dec 201727.5726.50-1.07 -3.88 151,400
04 Aug 201723.5123.51 0.00 0.00 149,903
15 Apr 201621.0021.04 0.24 1.14 143,406
01 Nov 201723.4923.51 0.02 0.09 142,956
21 Nov 201923.0022.08-0.92 -4.00 141,470
13 Sep 201924.7525.00 0.25 1.01 139,987
14 Jan 202023.6123.59-0.02 -0.08 138,003
07 Aug 201723.5123.50-0.01 -0.04 131,458
23 Mar 202014.7115.49 0.78 5.30 131,234
05 Apr 201930.4930.16-0.33 -1.08 130,367
07 Jul 201721.9021.90 0.00 0.00 128,202
23 Dec 201922.3222.46 0.14 0.63 128,032
19 Sep 201723.0022.99-0.01 -0.04 127,315
12 Dec 201725.9325.87-0.06 -0.23 126,355
01 Dec 201521.7521.54-0.20 -0.92 126,068
29 Nov 201829.1829.30 0.12 0.41 125,510
03 Aug 201723.7823.51-0.27 -1.14 124,297
04 Apr 201721.2021.00-0.20 -0.94 120,691
10 Jan 201929.0829.05-0.03 -0.10 120,114
11 Apr 201620.5521.01 0.55 2.68 119,868
08 Mar 201930.0030.00 0.00 0.00 112,608
08 Nov 201925.7125.52-0.19 -0.74 111,705
05 Feb 201618.8918.88 0.11 0.58 111,282
06 Nov 201522.0021.50-0.50 -2.27 111,076
14 Apr 201621.0321.00-0.24 -1.13 107,538
06 Jan 201720.9920.50-0.49 -2.33 107,200
27 Apr 201827.8027.89 0.09 0.32 106,860
06 Mar 202020.1620.00-0.16 -0.79 105,933
25 Apr 201827.7627.80 0.04 0.14 104,464
20 Dec 201726.2726.96 0.69 2.63 102,540
13 Jul 201622.6823.01 0.27 1.19 101,632
13 Jun 201928.8428.80-0.04 -0.14 100,234
25 Nov 201921.3421.31-0.03 -0.14 99,298
02 Dec 201521.5421.53 0.05 0.23 98,948
31 Jan 201827.5126.84-0.67 -2.44 96,007
26 Mar 201930.2830.26-0.02 -0.07 94,939
17 Jul 201721.9021.60-0.30 -1.37 94,170
05 Nov 201829.4929.50 0.01 0.03 93,891
27 Jan 202021.1720.99-0.18 -0.85 93,576
18 Feb 202020.8620.90 0.04 0.19 93,042
01 Jul 201622.2522.31 0.07 0.32 92,544
31 Mar 202018.5619.95 1.39 7.49 92,282
18 Nov 201521.5121.51 0.00 0.00 91,947
21 Dec 201521.0021.00 0.00 0.00 89,826
13 Apr 201621.0021.03 0.25 1.19 89,353
01 Feb 201929.1529.15 0.00 0.00 88,850
24 Oct 201829.5029.50 0.00 0.00 88,442
28 Dec 201521.0021.00 0.00 0.00 87,518
26 Apr 201827.8027.80 0.00 0.00 86,261
28 Nov 201829.3029.18-0.12 -0.41 85,369
05 Jun 202016.6417.10 0.46 2.76 84,427
11 Nov 201521.5021.50 0.00 0.00 83,720
07 Jun 201928.9929.02 0.03 0.10 83,016
24 Apr 201929.4029.40 0.00 0.00 82,526
29 Aug 201925.5025.45-0.05 -0.20 81,869
26 Sep 201925.6325.62-0.01 -0.04 80,307
20 Feb 201930.1230.14 0.02 0.07 79,448
03 Sep 201924.9824.59-0.39 -1.56 79,140
28 Jul 201723.5023.54 0.04 0.17 78,579
30 Nov 202014.4915.04 0.55 3.80 77,461
01 Sep 202016.5116.76 0.25 1.51 75,039
12 Nov 201925.3825.42 0.04 0.16 75,031
21 Aug 202016.9917.56 0.57 3.35 73,702
09 Jun 201721.0021.01 0.01 0.05 72,404
12 Feb 201619.0019.00 0.00 0.00 70,362
18 Aug 201723.2023.46 0.26 1.12 70,233
06 Jun 201928.5028.99 0.49 1.72 69,886
26 Oct 201524.0023.24-0.98 -4.09 69,027
13 Feb 201929.5129.52 0.01 0.03 68,154
28 Jan 202020.9920.90-0.09 -0.43 67,550
26 Jan 201620.8420.10-0.84 -4.03 66,011
06 Dec 201829.2529.23-0.02 -0.07 65,990
09 Jul 201928.2428.25 0.01 0.04 65,886
17 May 201829.0129.00-0.01 -0.03 65,343
29 Dec 201726.5026.50 0.00 0.00 65,000
27 Oct 201723.1623.39 0.23 0.99 64,553
27 Nov 201921.0020.98-0.02 -0.10 64,472
25 Jul 201829.5929.73 0.14 0.47 63,510
18 Jun 201928.9928.79-0.20 -0.69 63,419
01 May 201722.4722.49 0.02 0.09 62,639
19 Aug 201926.0126.01 0.00 0.00 61,554
11 Feb 202020.7521.00 0.25 1.20 60,015
29 Jul 201623.7523.76 0.01 0.04 59,443
17 Nov 201723.6623.68 0.02 0.08 58,518
14 Sep 201722.7222.98 0.26 1.14 58,033
21 Jun 201928.7928.77-0.02 -0.07 57,540
21 Dec 201726.9626.80-0.16 -0.59 56,368
02 May 201929.4029.44 0.04 0.14 56,016
05 Sep 201722.0022.00 0.00 0.00 55,795
09 Dec 201521.5021.50 0.00 0.00 55,755
10 Jun 201621.5121.96 0.49 2.28 55,534
11 Jan 201826.0026.02 0.02 0.08 55,490
11 Mar 201618.2518.98 0.75 4.11 55,321
20 Feb 202020.8820.80-0.08 -0.38 55,060
18 Dec 201829.2529.26 0.01 0.03 54,665
29 May 201926.8827.86 0.98 3.65 53,654
19 Apr 201621.0020.03-1.00 -4.76 53,585
26 Nov 201921.3121.00-0.31 -1.45 53,511
02 Dec 202014.2514.96 0.71 4.98 53,095
21 May 201926.7026.17-0.53 -1.99 52,908
28 Aug 201925.8925.50-0.39 -1.51 52,787
02 Apr 201930.4930.50 0.01 0.03 52,574
24 Dec 201521.0021.00 0.00 0.00 52,306
03 Oct 201925.5025.50 0.00 0.00 52,279
02 May 201828.0029.00 1.00 3.57 51,967
06 Oct 201723.0023.01 0.01 0.04 51,302
29 Mar 201930.2930.29 0.00 0.00 50,739
28 Jul 201623.7523.75 0.00 0.00 50,699
09 Nov 201521.5021.50 0.00 0.00 50,259
04 Oct 201829.1829.17-0.01 -0.03 50,171
19 Dec 201829.2629.10-0.16 -0.55 50,000
21 Nov 201829.3229.39 0.07 0.24 49,963
04 May 201829.0029.06 0.06 0.21 49,961
26 Sep 201829.2229.38 0.16 0.55 49,741
05 Oct 202015.4915.07-0.42 -2.71 49,697
18 Jan 201826.5226.50-0.02 -0.08 49,652
25 Sep 202016.0715.97-0.10 -0.62 49,574
24 Nov 201521.5621.73 0.45 2.09 48,585
28 Jun 201928.5228.51-0.01 -0.04 48,343
30 Jan 201721.0021.00 0.00 0.00 48,309
09 Dec 202014.3314.61 0.28 1.95 47,626
27 Mar 202018.4218.56 0.14 0.76 47,308
23 Apr 201929.4029.40 0.00 0.00 46,895
04 Jan 201621.5021.50 0.00 0.00 46,875
26 Nov 201522.0022.00 0.00 0.00 46,717
08 Feb 201826.7627.00 0.24 0.90 46,423
12 Dec 201829.2329.21-0.02 -0.07 46,313
18 Mar 201930.0030.02 0.02 0.07 46,279
08 Aug 201623.7523.75 0.00 0.00 45,091
18 Apr 201621.0421.00-0.25 -1.18 44,878
07 Oct 202015.0115.00-0.01 -0.07 44,367
22 May 201926.1726.00-0.17 -0.65 44,347
12 Jan 201826.0226.33 0.31 1.19 44,283
26 Feb 202115.0015.22 0.22 1.47 44,085
04 Sep 201829.5029.41-0.09 -0.31 44,065
11 Feb 201619.0019.00 0.00 0.00 43,900
28 Sep 201723.0022.99-0.01 -0.04 43,565
16 Apr 201929.4029.61 0.21 0.71 43,485
29 Jan 201619.9919.10-0.89 -4.45 42,256
18 Jul 201928.2328.30 0.07 0.25 42,223
26 Mar 202017.0418.42 1.38 8.10 42,085
18 Oct 201925.8525.85 0.00 0.00 42,050
05 Apr 201620.2020.47 0.30 1.48 41,789
21 Oct 202014.9514.99 0.04 0.27 41,771
23 Jul 202017.0017.00 0.00 0.00 40,903
20 Nov 201521.5221.51 0.00 0.00 40,827
04 Nov 201522.7622.00-0.75 -3.30 40,501
14 Feb 201929.5229.50-0.02 -0.07 40,500
26 Mar 201828.9828.17-0.81 -2.80 40,455
05 Dec 201921.1521.11-0.04 -0.19 40,365
13 May 201930.0929.15-0.94 -3.12 40,266
10 Aug 201830.0030.01 0.01 0.03 40,150
05 Feb 201929.1429.15 0.01 0.03 40,009
17 Dec 201921.5022.00 0.50 2.33 39,849
13 Feb 202021.0021.05 0.05 0.24 39,715
13 Apr 201721.0021.01 0.01 0.05 39,542
10 Jun 201929.0229.00-0.02 -0.07 39,542
13 Mar 201930.1230.02-0.10 -0.33 39,323
14 Apr 202018.5119.02 0.51 2.76 39,090
15 Dec 201726.4826.50 0.02 0.08 38,959
30 Nov 201522.0021.75-0.30 -1.36 38,821
27 Mar 201722.8022.61-0.19 -0.83 38,676
02 May 201722.4922.50 0.01 0.04 38,417
27 Aug 201830.0330.00-0.03 -0.10 38,368
16 Oct 201829.2829.30 0.02 0.07 38,204
04 Mar 202020.2820.25-0.03 -0.15 38,051
13 Dec 201921.5021.50 0.00 0.00 37,823
18 Mar 202016.2115.09-1.12 -6.91 37,584
12 Jul 201622.5422.68 0.19 0.84 37,407
07 Feb 202020.3120.43 0.12 0.59 36,818
07 Dec 201521.5021.51 0.00 0.00 36,777
08 May 201829.0529.03-0.02 -0.07 36,108
05 May 201722.5022.50 0.00 0.00 35,968
27 Dec 201829.2429.24 0.00 0.00 35,914
10 Jan 201826.0126.00-0.01 -0.04 35,892
07 Jul 201622.3622.50 0.14 0.63 35,670
03 Dec 201921.0821.12 0.04 0.19 35,659
12 Apr 201720.9921.00 0.01 0.05 35,473
22 Dec 202016.4816.62 0.14 0.85 35,411
12 Nov 201521.5021.49-0.01 -0.05 35,227
09 Jan 201929.1229.08-0.04 -0.14 35,072
25 Nov 201521.7322.00-0.01 -0.05 34,957
02 Oct 201723.0023.00 0.00 0.00 34,847
28 Dec 202016.8417.00 0.16 0.95 34,300
08 Jun 201621.0621.33 0.44 2.09 34,013
04 Apr 201930.5030.49-0.01 -0.03 33,763
10 Feb 202020.4320.75 0.32 1.57 33,634
19 Nov 201521.5121.52 0.00 0.00 33,527
17 Jun 201928.8028.99 0.19 0.66 33,238
09 Jan 201826.2026.01-0.19 -0.73 32,859
02 Jan 201929.1029.11 0.01 0.03 32,740
27 Mar 201930.2630.25-0.01 -0.03 32,311
21 Jul 201623.5424.48 0.96 4.08 32,217
28 Jan 201929.1129.12 0.01 0.03 32,045
01 Sep 201722.4922.00-0.49 -2.18 31,945
11 Oct 201723.0923.01-0.08 -0.35 31,828
28 Mar 201930.2530.29 0.04 0.13 31,753
12 Feb 202021.0021.00 0.00 0.00 31,746
06 May 201929.4129.85 0.44 1.50 31,692
06 Nov 201925.7125.14-0.57 -2.22 31,604
12 Sep 201829.0029.00 0.00 0.00 31,485
03 Feb 202020.8220.80-0.02 -0.10 31,407
25 Feb 202115.0015.00 0.00 0.00 31,225
14 Mar 201827.8627.95 0.09 0.32 30,965
27 Sep 201829.3829.50 0.12 0.41 30,776
06 May 201619.6120.10 0.90 4.59 30,655
14 Aug 202017.5017.03-0.47 -2.69 30,410
23 Dec 201521.0021.00 0.00 0.00 30,350
17 Jun 201622.2422.25 0.00 0.00 30,349
01 Dec 201724.7625.00 0.24 0.97 30,305
30 Aug 201925.4525.10-0.35 -1.38 30,304
18 Jan 201720.3020.43 0.13 0.64 30,203
09 Aug 201927.9027.94 0.04 0.14 30,000
29 Aug 201830.0029.87-0.13 -0.43 29,973
06 Sep 201924.5224.49-0.03 -0.12 29,509
23 Oct 201723.0623.05-0.01 -0.04 28,901
12 Oct 201723.0123.03 0.02 0.09 28,820
26 Jul 201722.4322.98 0.55 2.45 28,798
16 Mar 201619.0019.05 0.05 0.26 28,795
19 Mar 202015.0914.80-0.29 -1.92 28,661
21 Apr 201619.5119.52 0.02 0.10 27,964
11 Jun 201929.0029.02 0.02 0.07 27,741
20 Apr 201620.0319.51-0.49 -2.45 27,550
10 Mar 201618.2518.25 0.00 0.00 27,476
17 Jan 201720.4820.30-0.15 -0.73 27,365
29 Jan 201827.5127.50-0.01 -0.04 27,174
16 Aug 201927.5026.01-1.49 -5.42 27,137
04 Jan 201826.5026.09-0.41 -1.55 27,060
02 Apr 202019.0018.92-0.08 -0.42 27,043
21 Dec 202016.0816.48 0.40 2.49 26,990
19 Nov 201923.0022.99-0.01 -0.04 26,961
08 Oct 202015.0014.97-0.03 -0.20 26,931
22 Mar 201619.0619.07 0.02 0.10 26,838
31 Jan 202020.8820.82-0.06 -0.29 26,835
14 Mar 201930.0230.00-0.02 -0.07 26,809
17 Jul 201928.0028.23 0.23 0.82 26,686
09 Sep 201623.5123.69 0.18 0.77 26,671
10 May 201722.4922.30-0.19 -0.84 26,500
24 May 201926.0526.00-0.05 -0.19 26,422
28 Oct 201523.0023.00 0.00 0.00 26,360
11 Jul 201829.7329.71-0.02 -0.07 26,290
30 Oct 202014.9514.99 0.04 0.27 26,250
16 Mar 202016.6516.29-0.36 -2.16 26,203
07 Aug 201829.7429.97 0.23 0.77 26,152
04 May 201722.5022.50 0.00 0.00 26,136
18 Sep 201925.5225.97 0.45 1.76 26,115
16 Sep 202016.1616.16 0.00 0.00 26,095
27 Jul 201624.5223.75-0.74 -3.02 26,062
15 Aug 201830.1130.10-0.01 -0.03 25,907
02 Feb 202115.7915.46-0.33 -2.09 25,846
29 Jun 201721.7921.92 0.13 0.60 25,798
05 Sep 201829.4129.41 0.00 0.00 25,766
31 Dec 201829.2329.10-0.13 -0.44 25,660
22 Nov 201723.9024.00 0.10 0.42 25,620
19 Jan 201826.5026.50 0.00 0.00 25,591
24 Mar 201619.0719.87 0.92 4.82 25,587
03 Dec 201521.5321.50-0.04 -0.19 25,407
23 May 201926.0026.05 0.05 0.19 25,232
21 Sep 201623.5123.51-0.01 -0.04 25,158
17 Mar 201619.0519.05 0.00 0.00 25,114
11 May 202016.8816.81-0.07 -0.41 25,030
31 Dec 201521.4321.50 0.00 0.00 25,000
09 Aug 201623.7523.75 0.00 0.00 25,000
03 Jun 202016.2816.50 0.22 1.35 24,962
12 Apr 201929.4029.40 0.00 0.00 24,924
28 Sep 201829.5029.11-0.39 -1.32 24,903
04 Dec 201521.5021.50-0.01 -0.05 24,847
12 Aug 201623.7523.75 0.00 0.00 24,810
21 Mar 201828.1428.38 0.24 0.85 24,650
18 Dec 201922.0021.99-0.01 -0.05 24,646
09 Dec 201921.1521.12-0.03 -0.14 24,453
13 Dec 201725.8726.38 0.51 1.97 24,334
05 Jan 201720.9920.99 0.00 0.00 24,285
11 Feb 201929.3029.49 0.19 0.65 24,155
22 Feb 201619.0219.00 0.00 0.00 24,100
26 Jan 202115.9915.40-0.59 -3.69 24,027
20 Nov 201829.4029.32-0.08 -0.27 24,000
13 Sep 201722.4222.72 0.30 1.34 23,768
12 May 201620.5020.08-0.50 -2.44 23,645
31 Mar 201620.0020.08 0.10 0.50 23,625
16 Mar 201828.0028.02 0.02 0.07 23,609
28 Nov 201920.9821.21 0.23 1.10 23,566
21 Oct 201525.0025.00 0.00 0.00 23,524
17 Aug 201623.7523.75 0.00 0.00 23,451
17 Nov 201521.5221.51-0.24 -1.10 23,449
10 Dec 202014.6115.88 1.27 8.69 23,445
20 Mar 202014.8014.71-0.09 -0.61 23,403
14 Jun 201928.8028.80 0.00 0.00 23,365
16 Nov 201521.5021.52 0.25 1.16 23,334
10 Dec 201521.5021.50 0.00 0.00 23,015
08 Dec 202014.4614.33-0.13 -0.90 22,948
13 Jan 202023.6123.61 0.00 0.00 22,800
29 Mar 201827.1727.17 0.00 0.00 22,627
18 May 201620.0020.00 0.00 0.00 22,590
01 Jun 201620.9420.99 0.05 0.24 22,555
07 Jan 201929.1929.12-0.07 -0.24 22,400
27 Jul 201722.9823.50 0.52 2.26 22,370
15 Mar 201619.0019.00 0.00 0.00 22,359
24 Dec 202016.6916.84 0.15 0.90 22,207
22 Jul 201624.4824.73 0.24 0.98 22,113
30 Apr 201827.8927.80-0.09 -0.32 22,096
10 May 201828.7128.80 0.09 0.31 22,027
05 Oct 201723.0023.00 0.00 0.00 21,912
14 Nov 201723.5023.53 0.03 0.13 21,890
27 May 201620.9120.99 0.01 0.05 21,792
08 Aug 201829.9730.00 0.03 0.10 21,780
24 Mar 202015.4916.91 1.42 9.17 21,658
15 Sep 201722.9823.00 0.02 0.09 21,537
18 Dec 202016.2716.08-0.19 -1.17 21,461
27 Jun 201829.5229.54 0.02 0.07 21,457
09 May 201620.1020.99 0.49 2.39 21,411
15 Aug 201723.4723.41-0.06 -0.26 21,386
09 Sep 201924.4924.50 0.01 0.04 21,214
18 Mar 201619.0519.05 0.00 0.00 21,157
11 Oct 201925.5825.50-0.08 -0.31 21,136
13 Mar 202017.2816.65-0.63 -3.65 20,993
07 Oct 201623.6523.65 0.00 0.00 20,925
09 Jun 202018.8919.82 0.93 4.92 20,887
04 Jul 201721.9021.90 0.00 0.00 20,801
09 Apr 201827.7127.63-0.08 -0.29 20,792
31 Jul 201928.3128.30-0.01 -0.04 20,770
03 Oct 201623.6623.65-0.01 -0.04 20,768
07 Mar 201722.5022.50 0.00 0.00 20,618
17 May 201927.9227.44-0.48 -1.72 20,539
21 Aug 201723.4623.45-0.01 -0.04 20,492
10 Aug 201723.5023.50 0.00 0.00 20,483
25 Oct 201623.5523.54-0.01 -0.04 20,444
17 May 201620.0020.00 0.00 0.00 20,222
11 Dec 201829.2029.23 0.03 0.10 20,169
15 Mar 201827.9528.00 0.05 0.18 20,156
12 Jan 201720.4920.49 0.01 0.05 20,000
09 Nov 201723.4923.49 0.00 0.00 19,958
17 Jul 201829.7529.75 0.00 0.00 19,618
14 Feb 201827.0027.00 0.00 0.00 19,606
26 Jul 201624.7524.52-0.26 -1.05 19,592
31 Oct 201723.4923.49 0.00 0.00 19,487
23 Nov 201521.5121.56 0.05 0.23 19,444
06 Nov 201723.5823.55-0.03 -0.13 19,264
12 Sep 201722.2522.42 0.17 0.76 19,205
04 Oct 201623.6523.65 0.00 0.00 19,104
21 Feb 201930.1429.66-0.48 -1.59 19,059
05 Mar 201827.2627.35 0.09 0.33 18,930
23 Jan 201826.5126.91 0.40 1.51 18,905
16 Jun 201622.2622.24-0.01 -0.05 18,730
02 Aug 201928.3028.30 0.00 0.00 18,617
14 Jun 201622.1522.25 0.00 0.00 18,469
31 Dec 201923.0223.96 0.94 4.08 18,298
13 Mar 201827.7327.86 0.13 0.47 18,222
22 Oct 202014.9914.83-0.16 -1.07 18,195
14 Aug 201830.0130.11 0.10 0.33 18,085
19 Oct 201520.0023.00 3.00 15.00 18,000
12 Jun 201929.0228.84-0.18 -0.62 17,923
24 Jan 201929.1529.14-0.01 -0.03 17,885
22 Jan 201929.1129.10-0.01 -0.03 17,784
06 Feb 201721.9322.46 0.53 2.42 17,716
17 Feb 202020.8920.86-0.03 -0.14 17,706
05 May 202016.8816.88 0.00 0.00 17,618
25 Jun 201928.6428.56-0.08 -0.28 17,552
10 Apr 201929.4929.42-0.07 -0.24 17,443
01 Feb 201619.1019.02-0.10 -0.52 17,420
03 Nov 201723.5123.58 0.07 0.30 17,406
03 Sep 201829.5429.50-0.04 -0.14 17,235
16 Jul 201928.0528.00-0.05 -0.18 17,232
16 Nov 201829.4329.43 0.00 0.00 17,033
18 Apr 201827.5827.50-0.08 -0.29 17,027
11 Jan 201929.0529.06 0.01 0.03 16,999
04 Aug 201623.7523.75 0.00 0.00 16,862
07 Dec 202014.5014.46-0.04 -0.28 16,747
