Skip to content
TTSE Logo
Facebook-f
Linkedin-in
Instagram
User-alt
Search
TTSE Logo

Market Status: 

Closed

01 Mar 2021 02:45 AM

Index Summary for 26 Feb 2021: COMPOSITE 1335.71 (9.80) | ALL T&T 1762.61 (3.39) | CROSS-LISTED 122.96 (2.22) | SME 59.17 (0.00) | Market Summary for 27 Feb 2021 @ 09:30 AM: AGL Vol 309 $23.70 (0.70) | AHL Vol 1 $14.60 (-0.13) | AMBL Vol 0 $40.50 (0.00) | AMCL Vol 5,072 $53.00 (-0.50) | CALYP Vol 0 $14.51 (0.00) | CIF Vol 17,741 $25.75 (0.00) | CINE1 Vol 0 $4.00 (0.00) | CPFD Vol 0 $0.67 (0.00) | CPFV Vol 0 $1.70 (0.00) | EHL Vol 0 $11.25 (0.00) | FCI Vol 9,692 $7.00 (-0.03) | FIRST Vol 908 $43.49 (0.06) | GHL Vol 4,560 $22.00 (0.26) | GKC Vol 0 $4.00 (0.00) | GML Vol 0 $3.25 (0.00) | GMLP Vol 0 $65.70 (0.00) | JMMBGL Vol 1,200 $1.85 (0.00) | LJWA Vol 0 $0.20 (0.00) | LJWB Vol 0 $1.51 (0.00) | LJWP Vol 0 $3.60 (0.00) | MASSY Vol 11,106 $61.30 (0.12) | MPCCEL Vol 0 $1.00 (0.00) | NCBFG Vol 103 $8.85 (0.34) | NEL Vol 11,547 $3.12 (0.00) | NFM Vol 0 $2.35 (0.00) | NGL Vol 44,085 $15.00 (0.00) | OCM Vol 0 $4.81 (0.00) | PHL Vol 25 $7.70 (0.20) | PLD Vol 0 $3.01 (0.00) | RFHL Vol 255 $134.55 (-0.04) | SBTT Vol 1,754 $55.95 (0.00) | TCL Vol 24,442 $3.50 (0.00) | UCL Vol 0 $16.33 (0.00) | WCO Vol 3,047 $34.00 (-0.17) |
Index Summary for 26 Feb 2021: COMPOSITE 1335.71 (9.80) | ALL T&T 1762.61 (3.39) | CROSS-LISTED 122.96 (2.22) | SME 59.17 (0.00) | Market Summary for 27 Feb 2021 @ 09:30 AM: AGL Vol 309 $23.70 (0.70) | AHL Vol 1 $14.60 (-0.13) | AMBL Vol 0 $40.50 (0.00) | AMCL Vol 5,072 $53.00 (-0.50) | CALYP Vol 0 $14.51 (0.00) | CIF Vol 17,741 $25.75 (0.00) | CINE1 Vol 0 $4.00 (0.00) | CPFD Vol 0 $0.67 (0.00) | CPFV Vol 0 $1.70 (0.00) | EHL Vol 0 $11.25 (0.00) | FCI Vol 9,692 $7.00 (-0.03) | FIRST Vol 908 $43.49 (0.06) | GHL Vol 4,560 $22.00 (0.26) | GKC Vol 0 $4.00 (0.00) | GML Vol 0 $3.25 (0.00) | GMLP Vol 0 $65.70 (0.00) | JMMBGL Vol 1,200 $1.85 (0.00) | LJWA Vol 0 $0.20 (0.00) | LJWB Vol 0 $1.51 (0.00) | LJWP Vol 0 $3.60 (0.00) | MASSY Vol 11,106 $61.30 (0.12) | MPCCEL Vol 0 $1.00 (0.00) | NCBFG Vol 103 $8.85 (0.34) | NEL Vol 11,547 $3.12 (0.00) | NFM Vol 0 $2.35 (0.00) | NGL Vol 44,085 $15.00 (0.00) | OCM Vol 0 $4.81 (0.00) | PHL Vol 25 $7.70 (0.20) | PLD Vol 0 $3.01 (0.00) | RFHL Vol 255 $134.55 (-0.04) | SBTT Vol 1,754 $55.95 (0.00) | TCL Vol 24,442 $3.50 (0.00) | UCL Vol 0 $16.33 (0.00) | WCO Vol 3,047 $34.00 (-0.17) |
Menu
  • Home
  • Investing
    • Subscriptions
      • Trading Reports
      • Trading System
    • Ready to Invest
    • Training and Education
    • Glossary of Investment Terms
  • Market Data
    • Indices
    • Reports & Summaries
  • Issuers
    • Listed Securities
    • Going Public
      • Listing your company on the TTSE
      • Listing on the First & Second Tier Markets
      • Listing on the Small & Medium Enterprise Markets
      • Listing on the Mutual Fund Markets
      • Listing on the Government & Corporate Bond Markets
      • Listing & Other Fees
      • Benefits of Listing
    • SME Resource Centre
    • Rules
  • Media Centre
    • Newsroom
    • TTSE News
    • Events
    • Related Websites
    • Brochures
    • FAQ
    • Investor Education and Awareness
    • COVID-19 Updates
  • Member Firms
    • Equity Brokers
    • Bond Brokers
    • CXN
  • Register
    • Trader Registration
    • Stockbroker Registration
    • Member Registration
    • Online Trading Registration
    • E-Statements
  • TTCD
    • About TTCD
    • TTCD Fees
    • Euroclear Custody
    • Registrar Services
    • FATCA
    • Shareholders
  • About
    • History
    • Mission and Vision
    • Governance
    • Who We Are
    • Corporate Profile
    • Careers
    • Annual Reports
    • Trading
    • TTSE Fees
  • Contact
    • Feedback
Menu
  • Home
  • Investing
    • Subscriptions
      • Trading Reports
      • Trading System
    • Ready to Invest
    • Training and Education
    • Glossary of Investment Terms
  • Market Data
    • Indices
    • Reports & Summaries
  • Issuers
    • Listed Securities
    • Going Public
      • Listing your company on the TTSE
      • Listing on the First & Second Tier Markets
      • Listing on the Small & Medium Enterprise Markets
      • Listing on the Mutual Fund Markets
      • Listing on the Government & Corporate Bond Markets
      • Listing & Other Fees
      • Benefits of Listing
    • SME Resource Centre
    • Rules
  • Media Centre
    • Newsroom
    • TTSE News
    • Events
    • Related Websites
    • Brochures
    • FAQ
    • Investor Education and Awareness
    • COVID-19 Updates
  • Member Firms
    • Equity Brokers
    • Bond Brokers
    • CXN
  • Register
    • Trader Registration
    • Stockbroker Registration
    • Member Registration
    • Online Trading Registration
    • E-Statements
  • TTCD
    • About TTCD
    • TTCD Fees
    • Euroclear Custody
    • Registrar Services
    • FATCA
    • Shareholders
  • About
    • History
    • Mission and Vision
    • Governance
    • Who We Are
    • Corporate Profile
    • Careers
    • Annual Reports
    • Trading
    • TTSE Fees
  • Contact
    • Feedback

Debt Securities

Symbol:

NIF090838

ISIN:

TTC000001209

Bond Type:

Corporate Bonds

Security Name:

$1,200M NIF SERIES C 6.60% 09.08.2038

Issuer:

National Investment Fund Holding Company Limited

Description:

$1,200M NIF SERIES C 6.60% 09.08.2038

Address:

Level 15, Eric Williams Financial Building, Independence Square, Port of Spain

Website:

Issue Date:

09/08/2018

Maturity Date:

09/08/2038

Coupon Rate:

6.600%

Face Value:

1200000000.000

Par Value:

1000.000

Rate Type:

Fixed

Par Value:

1000.000

Rate Type:

Fixed

Country:

Trinidad and Tobago

Currency:

TTD

Status:

Active

Basic Info.
Charts
Corp Action
News & Reports
History
Comparison
Basic Info.
Trade Information for 26 Feb 2021

Opening PriceClosing PriceChangeChange%
$1.05$1.05$0 0.00%
Best BidBest AskVolumeValue
$1.05$0.000.00$0.00
HighLow52 Wk High52 Wk Low
$0.00$0.00$1.06$0.00
WTDMTDQTDYTD
3.90% 3.90% 2.78% 2.78%
Issued Share CapitalMarket Capitalization
0.00$ 0.00
Charts
Line Candle Stick HLOC

Source: The Trinidad and Tobago Stock Exchange

Corp Action

Ex Dividend DateRecord DatePayment DateDividend AmountCurrency
No corporate action found for the selected security.

News & Reports

Tab Content

History
DateOpenCloseChange($)Change(%)Volume Traded
21 Jan 20211.011.02 0.01 1.34 18,452,000
03 Dec 20181.061.07 0.01 0.94 10,962,000
18 Jan 20191.101.08-0.03 -2.49 8,000,000
19 Dec 20181.061.08 0.02 1.42 6,577,000
24 Feb 20211.011.05 0.04 3.90 3,137,000
22 Oct 20191.061.07 0.01 0.85 120,000
11 Oct 20181.061.10 0.04 3.73 100,000
29 Oct 20181.101.06-0.04 -3.59 85,000
13 Aug 20201.001.00 0.00 0.00 75,000
14 May 20201.061.06 0.00 0.00 50,000
26 Aug 20201.001.02 0.02 2.00 50,000
11 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 40,000
17 Mar 20201.061.05-0.01 -0.94 30,000
18 Mar 20201.051.05 0.00 0.00 30,000
16 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 28,000
18 Dec 20181.071.06-0.01 -0.93 25,000
08 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 22,000
25 Feb 20191.081.06-0.01 -1.30 20,000
16 Nov 20201.021.02 0.00 0.00 12,000
21 Jul 20201.061.00-0.06 -5.66 10,000
15 Oct 20201.021.02 0.00 0.34 10,000
20 Oct 20201.021.02 0.00 0.00 8,000
30 Dec 20191.061.06 0.00 0.00 7,000
04 Jan 20211.021.00-0.02 -2.25 7,000
03 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 5,000
27 May 20201.061.06 0.00 0.00 5,000
24 Dec 20191.071.06-0.01 -0.93 3,000
11 Jan 20191.081.10 0.03 2.56 2,000
08 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 2,000
05 May 20201.051.06 0.01 0.95 2,000
26 Jan 20211.021.01-0.01 -1.07 2,000
02 May 20191.061.06 0.00 0.00 1,000
08 Jan 20211.001.01 0.01 0.95 1,000
04 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
05 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
06 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
07 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
10 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
11 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
12 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
13 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
14 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
17 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
18 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
19 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
20 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
21 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
25 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
26 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
27 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
28 Sep 20181.001.00 0.00 0.00 0
01 Oct 20181.001.00 0.00 0.00 0
02 Oct 20181.001.00 0.00 0.00 0
03 Oct 20181.001.00 0.00 0.00 0
04 Oct 20181.001.00 0.00 0.00 0
05 Oct 20181.001.00 0.00 0.00 0
08 Oct 20181.001.00 0.00 0.00 0
10 Oct 20181.061.06 0.00 0.00 0
12 Oct 20181.101.10 0.00 0.00 0
15 Oct 20181.101.10 0.00 0.00 0
16 Oct 20181.101.10 0.00 0.00 0
17 Oct 20181.101.10 0.00 0.00 0
18 Oct 20181.101.10 0.00 0.00 0
19 Oct 20181.101.10 0.00 0.00 0
22 Oct 20181.101.10 0.00 0.00 0
23 Oct 20181.101.10 0.00 0.00 0
24 Oct 20181.101.10 0.00 0.00 0
25 Oct 20181.101.10 0.00 0.00 0
26 Oct 20181.101.10 0.00 0.00 0
30 Oct 20181.061.06 0.00 0.00 0
31 Oct 20181.061.06 0.00 0.00 0
01 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
02 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
05 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
07 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
08 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
09 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
12 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
13 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
14 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
15 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
16 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
19 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
20 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
21 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
22 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
23 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
26 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
27 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
28 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
29 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
30 Nov 20181.061.06 0.00 0.00 0
04 Dec 20181.071.07 0.00 0.00 0
05 Dec 20181.071.07 0.00 0.00 0
06 Dec 20181.071.07 0.00 0.00 0
07 Dec 20181.071.07 0.00 0.00 0
10 Dec 20181.071.07 0.00 0.00 0
11 Dec 20181.071.07 0.00 0.00 0
12 Dec 20181.071.07 0.00 0.00 0
13 Dec 20181.071.07 0.00 0.00 0
14 Dec 20181.071.07 0.00 0.00 0
17 Dec 20181.071.07 0.00 0.00 0
20 Dec 20181.081.08 0.00 0.00 0
21 Dec 20181.081.08 0.00 0.00 0
24 Dec 20181.081.08 0.00 0.00 0
27 Dec 20181.081.08 0.00 0.00 0
28 Dec 20181.081.08 0.00 0.00 0
31 Dec 20181.081.08 0.00 0.00 0
02 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
03 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
04 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
07 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
08 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
09 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
10 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
14 Jan 20191.101.10 0.00 0.00 0
15 Jan 20191.101.10 0.00 0.00 0
16 Jan 20191.101.10 0.00 0.00 0
17 Jan 20191.101.10 0.00 0.00 0
21 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
22 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
23 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
24 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
25 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
28 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
29 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
30 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
31 Jan 20191.081.08 0.00 0.00 0
01 Feb 20191.081.08 0.00 0.00 0
04 Feb 20191.081.08 0.00 0.00 0
05 Feb 20191.081.08 0.00 0.00 0
06 Feb 20191.081.08 0.00 0.00 0
07 Feb 20191.081.08 0.00 0.00 0
08 Feb 20191.081.08 0.00 0.00 0
19 Feb 20191.081.08 0.00 0.00 0
20 Feb 20191.081.08 0.00 0.00 0
21 Feb 20191.081.08 0.00 0.00 0
22 Feb 20191.081.08 0.00 0.00 0
26 Feb 20191.061.06 0.00 0.00 0
27 Feb 20191.061.06 0.00 0.00 0
28 Feb 20191.061.06 0.00 0.00 0
01 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
06 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
07 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
12 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
13 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
14 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
15 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
18 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
19 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
20 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
21 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
22 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
25 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
26 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
27 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
28 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
29 Mar 20191.061.06 0.00 0.00 0
01 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
02 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
03 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
04 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
05 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
08 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
09 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
10 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
11 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
12 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
15 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
16 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
17 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
18 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
23 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
24 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
25 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
26 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
29 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
30 Apr 20191.061.06 0.00 0.00 0
01 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
03 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
06 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
07 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
08 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
09 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
10 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
13 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
14 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
15 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
16 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
17 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
20 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
21 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
22 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
23 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
24 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
27 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
28 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
29 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
31 May 20191.061.06 0.00 0.00 0
04 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
06 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
07 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
10 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
11 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
12 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
13 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
14 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
17 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
18 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
21 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
24 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
25 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
26 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
27 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
28 Jun 20191.061.06 0.00 0.00 0
01 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
02 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
03 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
04 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
05 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
08 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
09 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
10 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
11 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
12 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
15 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
16 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
17 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
18 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
19 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
22 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
23 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
24 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
25 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
26 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
29 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
30 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
31 Jul 20191.061.06 0.00 0.00 0
02 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
05 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
06 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
07 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
08 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
09 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
12 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
13 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
14 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
15 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
16 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
19 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
20 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
21 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
22 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
23 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
26 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
27 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
28 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
29 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
30 Aug 20191.061.06 0.00 0.00 0
02 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
03 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
04 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
05 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
06 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
09 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
10 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
11 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
12 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
13 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
16 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
17 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
18 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
19 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
20 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
23 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
25 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
26 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
27 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
30 Sep 20191.061.06 0.00 0.00 0
01 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
02 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
03 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
04 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
07 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
08 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
09 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
10 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
11 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
14 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
15 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
16 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
17 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
18 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
21 Oct 20191.061.06 0.00 0.00 0
23 Oct 20191.071.07 0.00 0.00 0
24 Oct 20191.071.07 0.00 0.00 0
25 Oct 20191.071.07 0.00 0.00 0
29 Oct 20191.071.07 0.00 0.00 0
30 Oct 20191.071.07 0.00 0.00 0
31 Oct 20191.071.07 0.00 0.00 0
04 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
05 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
06 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
07 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
08 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
11 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
12 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
13 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
14 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
15 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
18 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
19 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
20 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
21 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
22 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
25 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
26 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
27 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
28 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
29 Nov 20191.071.07 0.00 0.00 0
02 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
03 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
04 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
05 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
06 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
09 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
10 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
11 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
12 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
13 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
16 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
17 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
18 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
19 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
20 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
23 Dec 20191.071.07 0.00 0.00 0
27 Dec 20191.061.06 0.00 0.00 0
31 Dec 20191.061.06 0.00 0.00 0
02 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
03 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
06 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
07 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
09 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
14 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
15 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
13 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
17 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
20 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
21 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
22 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
23 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
24 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
27 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
28 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
29 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
31 Jan 20201.061.06 0.00 0.00 0
03 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
04 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
05 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
06 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
07 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
10 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
12 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
13 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
14 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
17 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
18 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
19 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
20 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
21 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
26 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
27 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
28 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
02 Mar 20201.061.06 0.00 0.00 0
03 Mar 20201.061.06 0.00 0.00 0
04 Mar 20201.061.06 0.00 0.00 0
05 Mar 20201.061.06 0.00 0.00 0
06 Mar 20201.061.06 0.00 0.00 0
09 Mar 20201.061.06 0.00 0.00 0
10 Mar 20201.061.06 0.00 0.00 0
11 Mar 20201.061.06 0.00 0.00 0
12 Mar 20201.061.06 0.00 0.00 0
13 Mar 20201.061.06 0.00 0.00 0
16 Mar 20201.061.06 0.00 0.00 0
19 Mar 20201.051.05 0.00 0.00 0
20 Mar 20201.051.05 0.00 0.00 0
23 Mar 20201.051.05 0.00 0.00 0
24 Mar 20201.051.05 0.00 0.00 0
25 Mar 20201.051.05 0.00 0.00 0
26 Mar 20201.051.05 0.00 0.00 0
27 Mar 20201.051.05 0.00 0.00 0
31 Mar 20201.051.05 0.00 0.00 0
01 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
02 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
03 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
06 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
07 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
08 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
09 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
14 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
15 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
16 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
17 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
20 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
21 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
22 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
23 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
24 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
27 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
28 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
29 Apr 20201.051.05 0.00 0.00 0
01 May 20201.051.05 0.00 0.00 0
04 May 20201.051.05 0.00 0.00 0
06 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
07 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
08 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
11 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
12 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
13 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
15 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
18 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
19 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
20 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
21 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
22 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
26 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
28 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
04 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
05 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
08 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
29 May 20201.061.06 0.00 0.00 0
01 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
03 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
09 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
10 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
12 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
15 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
16 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
17 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
18 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
22 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
23 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
24 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
02 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
25 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
26 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
29 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
30 Jun 20201.061.06 0.00 0.00 0
01 Jul 20201.061.06 0.00 0.00 0
02 Jul 20201.061.06 0.00 0.00 0
11 Feb 20201.061.06 0.00 0.00 0
11 Feb 20191.081.08 0.00 0.00 0
12 Feb 20191.081.08 0.00 0.00 0
13 Feb 20191.081.08 0.00 0.00 0
